Giá xe Toyota 11/2024
Toyota là hãng xe Nhật Bản uy tín, bền bỉ và lâu đời nhất lịch sử. Kết thúc năm 2023, với doanh số lên tới 11.233.039 xe trên toàn cầu, Toyota trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới, xếp trên Volkswagen (Đức) và Hyundai (Hàn Quốc).
Trong năm 2023, Toyota bán được 59.207 xe (bao gồm Lexus) tại Việt Nam, xếp sau Hyundai khi hãng xe Hàn Quốc bán được 67.450 xe. Vios là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam, các vị trí tiếp theo lần lượt là Corolla Cross, Veloz Cross....
Giá xe Toyota Tháng 11/2024
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Đàm phán |
---|---|---|---|
Toyota Wigo | Toyota Wigo E | 360,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Wigo G | 405,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Vios 2023 | Toyota Vios 1.5E CVT | 542,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Vios 1.5 G CVT | 592,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Vios 1.5 GR-S | 641,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Vios 1.5E MT | 789,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Avanza | Toyota Avanza MT | 558,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Avanza Premio CVT | 598,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Hilux 2021 | Hilux 2.4 4x2 MT | 622,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Hilux 2.4 4x2 AT | 662,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Hilux 2.4 4x4 MT | 772,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Hilux 2.8G 4x4 AT | 878,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Veloz Cross | Toyota Veloz Cross CVT | 658,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Veloz Cross CVT TOP | 698,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Corolla Cross | Toyota Corolla Cross 1.8G | 755,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 860,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Corolla Cross 1.8HV | 955,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Altis | Toyota Corolla Altis 1.8G | 719,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Corolla Altis 1.8V | 765,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Corolla Altis 1.8HV | 860,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Innova | Innova E | 771,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Innova G | 870,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Innova Venturer | 878,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Innova V | 995,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Fortuner | Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 | 1,026,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1,118,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 | 1,229,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | 1,248,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Fortuner Legender | 1,248,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Fortuner 2.7AT 4x4 | 1,277,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 | 1,434,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | 1,470,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Camry 2022 | Toyota Camry 2.0G | 1,105,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Toyota Camry 2.0Q | 1,220,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Camry 2.5Q | 1,405,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho | |
Toyota Camry 2.5HV | 1,495,000,000 vnđ | Tặng 50-100% trước bạ chỉ áp dụng cho |
Các dòng xe Toyota
-
Xe Toyota đắt nhấtLand Cruiser 200
-
Xe Toyota rẻ nhấtToyota Wigo E
-
Xe Toyota bán chạy nhấtToyota Vios 2023
-
Xe Toyota Tiết kiệm nhiên liệu nhấtToyota Wigo E
Bảng giá Hãng xe khác
Tiện ích dành cho bạn