
Mazda

Mazda
Mazda được xây dựng và phát triển từ một công ty nhỏ có tên là Toyo Cork Kogyo Co., Ltd do Jujiro Matsuda thành lập vào ngày 30 tháng 1 năm 1920, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm.
Hiện nay, Mazda sở hữu 6 mẫu xe trải đều các phân khúc từ B, C, D, CUV, SUV, pick-up bao gồm: Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 và Mazda BT-50.
>> Tham khảo giá bán các thương hiệu xe khác tại Bảng giá xe ô tô mới nhất (& khuyến mãi)
Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 08/2022 tại Việt Nam
Mẫu xe | Giá bán |
---|---|
Mazda 2 2021 | 479 triệu - 619 triệu đồng |
Mazda CX-3 2021 | 639 triệu - 719 triệu đồng |
Mazda BT-50 2021 | 659 triệu - 849 triệu đồng |
Mazda 3 2021 | 669 triệu - 849 triệu đồng |
Mazda CX-5 2021 | 839 triệu - 1,059 tỷ đồng |
Mazda CX-30 2021 | 849 triệu - 909 triệu đồng |
Mazda 6 2021 | 889 triệu - 1,049 tỷ đồng |
Mazda CX-8 2022 | 1,079 tỷ - 1,269 tỷ đồng |
Xem thêm
Bảng giá xe Mazda tháng 08/2022
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Sedan 1.5 AT | 509,000,000 vnđ | |
Sedan 1.5 Deluxe | 545,000,000 vnđ | |
Sport 1.5 Deluxe | 555,000,000 vnđ | |
Sedan 1.5 Luxury | 599,000,000 vnđ | |
Sport 1.5 Luxury | 609,000,000 vnđ | |
Sedan 1.5 Premium | 649,000,000 vnđ | |
Sport 1.5 Premium | 665,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
1.5 Deluxe | 639,000,000 vnđ | |
1.5 Luxury | 679,000,000 vnđ | |
1.5L Premium | 719,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
MT 4x2 | 659,000,000 vnđ | |
AT 4x2 | 709,000,000 vnđ | |
AT Luxury 4x2 | 789,000,000 vnđ | |
AT Premium 4x4 | 849,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Sedan 1.5L Deluxe | 669,000,000 vnđ | |
Sport 1.5L Deluxe | 699,000,000 vnđ | |
Sedan 1.5L Luxury | 729,000,000 vnđ | |
Sport 1.5L Luxury | 744,000,000 vnđ | |
Sedan 2.0L Luxury | 799,000,000 vnđ | |
Sedan 1.5L Premium | 799,000,000 vnđ | |
Sport 1.5L Premium | 799,000,000 vnđ | |
Sport 2.0L Luxury | 799,000,000 vnđ | |
Sedan 2.0L Luxury | 849,000,000 vnđ | |
Sport 2.0L Premium | 849,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
2.0 Deluxe | 839,000,000 vnđ | |
2.0 Luxury | 849,000,000 vnđ | |
2.5 Signature Luxury | 889,000,000 vnđ | |
2.0 Premium | 899,000,000 vnđ | |
2.5 Signature Premium 2WD | 999,000,000 vnđ | |
2.5 Signature Premium AWD | 1,049,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Luxury | 849,000,000 vnđ | |
Premium | 909,000,000 vnđ | |
Signature Premium | 1,049,000,000 vnđ |
Bảng giá Hãng xe khác
Tiện ích dành cho bạn