Danh sách đấu giá biển số xe ô tô đấu giá ngày 24/10: Bộ sưu tập biển tứ quý chờ chủ mới!
Ngày 24/10, VPA và Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá 200 biển số xe ô tô với 2 khung giờ buổi chiều, kết thúc vào lúc 16h30.
Theo thông tin mới nhất, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) đã công bố 200 biển số đẹp đấu giá vào ngày 24/10 tới đây.
Nhìn qua có thể thấy đợt đấu giá biển số ngày 24/10 không ít biển số “siêu” đẹp, tứ quý như 47A – 599.99, 51K – 828.88, 63A – 255.55, 75A – 333.35, 92A – 355.55, 99A – 677.77,...
Cách thức nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước
Danh sách biển số đấu giá ngày 24/10
Khung 14h00 – 15h00
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
1 | 47A-599.99 | Đắk Lắk |
2 | 30K-567.99 | Hà Nội |
3 | 51K-822.22 | Hồ Chí Minh |
4 | 51K-828.88 | Hồ Chí Minh |
5 | 30K-411.99 | Hà Nội |
6 | 30K-422.79 | Hà Nội |
7 | 30K-425.68 | Hà Nội |
8 | 30K-429.68 | Hà Nội |
9 | 30K-503.33 | Hà Nội |
10 | 30K-516.79 | Hà Nội |
11 | 30K-521.88 | Hà Nội |
12 | 30K-525.79 | Hà Nội |
13 | 30K-532.68 | Hà Nội |
14 | 30K-536.86 | Hà Nội |
15 | 30K-545.99 | Hà Nội |
16 | 30K-555.44 | Hà Nội |
17 | 30K-572.99 | Hà Nội |
18 | 30K-583.99 | Hà Nội |
19 | 30K-601.11 | Hà Nội |
20 | 30K-612.22 | Hà Nội |
21 | 30K-613.99 | Hà Nội |
22 | 51K-749.99 | Hồ Chí Minh |
23 | 51K-753.79 | Hồ Chí Minh |
24 | 51K-759.68 | Hồ Chí Minh |
25 | 51K-766.89 | Hồ Chí Minh |
26 | 51K-779.68 | Hồ Chí Minh |
27 | 51K-783.88 | Hồ Chí Minh |
28 | 51K-798.89 | Hồ Chí Minh |
29 | 51K-798.99 | Hồ Chí Minh |
30 | 51K-827.89 | Hồ Chí Minh |
31 | 51K-839.68 | Hồ Chí Minh |
32 | 51K-847.79 | Hồ Chí Minh |
33 | 51K-856.68 | Hồ Chí Minh |
34 | 51K-858.89 | Hồ Chí Minh |
35 | 51K-860.00 | Hồ Chí Minh |
36 | 51K-876.86 | Hồ Chí Minh |
37 | 51K-881.79 | Hồ Chí Minh |
38 | 51K-883.79 | Hồ Chí Minh |
39 | 51K-884.79 | Hồ Chí Minh |
40 | 51K-884.99 | Hồ Chí Minh |
41 | 51K-886.79 | Hồ Chí Minh |
42 | 51K-887.89 | Hồ Chí Minh |
43 | 51K-897.79 | Hồ Chí Minh |
44 | 51K-897.99 | Hồ Chí Minh |
45 | 51K-909.88 | Hồ Chí Minh |
46 | 51K-948.86 | Hồ Chí Minh |
47 | 51K-955.88 | Hồ Chí Minh |
48 | 51K-966.39 | Hồ Chí Minh |
49 | 51K-976.79 | Hồ Chí Minh |
50 | 14A-817.89 | Quảng Ninh |
51 | 14A-818.68 | Quảng Ninh |
52 | 14C-387.77 | Quảng Ninh |
53 | 15K-151.88 | Hải Phòng |
54 | 15K-166.86 | Hải Phòng |
55 | 15K-192.22 | Hải Phòng |
56 | 19A-534.79 | Phú Thọ |
57 | 19A-546.68 | Phú Thọ |
58 | 19A-552.22 | Phú Thọ |
59 | 20A-687.88 | Thái Nguyên |
60 | 34A-705.79 | Hải Dương |
61 | 34C-380.00 | Hải Dương |
62 | 35A-347.99 | Ninh Bình |
63 | 36A-975.79 | Thanh Hóa |
64 | 37K-231.11 | Nghệ An |
65 | 38A-536.79 | Hà Tĩnh |
66 | 43A-785.55 | Đà Nẵng |
67 | 47A-602.22 | Đắk Lắk |
68 | 47A-606.79 | Đắk Lắk |
69 | 48A-197.79 | Đắk Nông |
70 | 49A-626.66 | Lâm Đồng |
71 | 49A-626.86 | Lâm Đồng |
72 | 60K-366.68 | Đồng Nai |
73 | 60K-385.55 | Đồng Nai |
74 | 61K-258.68 | Bình Dương |
75 | 61K-288.86 | Bình Dương |
76 | 63A-256.68 | Tiền Giang |
77 | 63A-262.79 | Tiền Giang |
78 | 64A-158.88 | Vĩnh Long |
79 | 64A-162.22 | Vĩnh Long |
80 | 65A-393.33 | Cần Thơ |
81 | 68A-298.88 | Kiên Giang |
82 | 70A-483.79 | Tây Ninh |
83 | 75A-333.35 | Thừa Thiên Huế |
84 | 75A-333.69 | Thừa Thiên Huế |
85 | 76A-229.79 | Quảng Ngãi |
86 | 76C-159.99 | Quảng Ngãi |
87 | 77A-281.79 | Bình Định |
88 | 77A-288.86 | Bình Định |
89 | 85A-118.68 | Ninh Thuận |
90 | 86A-257.77 | Bình Thuận |
91 | 88A-632.22 | Vĩnh Phúc |
92 | 89A-424.79 | Hưng Yên |
93 | 89A-426.68 | Hưng Yên |
94 | 90A-219.79 | Hà Nam |
95 | 90A-226.68 | Hà Nam |
96 | 92A-349.99 | Quảng Nam |
97 | 92A-355.55 | Quảng Nam |
98 | 95A-111.23 | Hậu Giang |
99 | 95A-111.48 | Hậu Giang |
100 | 95C-077.77 | Hậu Giang |
Khung 15h30 – 16h30
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
101 | 51K-869.69 | Hồ Chí Minh |
102 | 99A-677.77 | Bắc Ninh |
103 | 29K-069.99 | Hà Nội |
104 | 30K-415.99 | Hà Nội |
105 | 30K-444.66 | Hà Nội |
106 | 30K-446.88 | Hà Nội |
107 | 30K-451.88 | Hà Nội |
108 | 30K-462.68 | Hà Nội |
109 | 30K-469.88 | Hà Nội |
110 | 30K-479.68 | Hà Nội |
111 | 30K-494.99 | Hà Nội |
112 | 30K-498.89 | Hà Nội |
113 | 30K-522.68 | Hà Nội |
114 | 30K-538.89 | Hà Nội |
115 | 30K-549.99 | Hà Nội |
116 | 30K-552.79 | Hà Nội |
117 | 30K-553.99 | Hà Nội |
118 | 30K-557.88 | Hà Nội |
119 | 30K-562.88 | Hà Nội |
120 | 30K-578.89 | Hà Nội |
121 | 30K-595.39 | Hà Nội |
122 | 30K-607.68 | Hà Nội |
123 | 30K-614.79 | Hà Nội |
124 | 30K-617.99 | Hà Nội |
125 | 51K-748.79 | Hồ Chí Minh |
126 | 51K-797.89 | Hồ Chí Minh |
127 | 51K-801.88 | Hồ Chí Minh |
128 | 51K-822.79 | Hồ Chí Minh |
129 | 51K-826.66 | Hồ Chí Minh |
130 | 51K-837.99 | Hồ Chí Minh |
131 | 51K-842.22 | Hồ Chí Minh |
132 | 51K-901.79 | Hồ Chí Minh |
133 | 51K-913.79 | Hồ Chí Minh |
134 | 51K-924.68 | Hồ Chí Minh |
135 | 51K-947.99 | Hồ Chí Minh |
136 | 51K-951.99 | Hồ Chí Minh |
137 | 51K-968.89 | Hồ Chí Minh |
138 | 51K-970.00 | Hồ Chí Minh |
139 | 14A-828.79 | Quảng Ninh |
140 | 15K-165.88 | Hải Phòng |
141 | 15K-167.79 | Hải Phòng |
142 | 17A-376.66 | Thái Bình |
143 | 17A-376.68 | Thái Bình |
144 | 18A-378.88 | Nam Định |
145 | 19A-556.86 | Phú Thọ |
146 | 20A-688.79 | Thái Nguyên |
147 | 21A-177.89 | Yên Bái |
148 | 23A-133.79 | Hà Giang |
149 | 25A-067.77 | Lai Châu |
150 | 26A-181.69 | Sơn La |
151 | 28A-212.22 | Hòa Bình |
152 | 35A-348.88 | Ninh Bình |
153 | 36A-953.79 | Thanh Hóa |
154 | 36A-957.89 | Thanh Hóa |
155 | 36A-966.86 | Thanh Hóa |
156 | 36K-000.99 | Thanh Hóa |
157 | 36K-005.55 | Thanh Hóa |
158 | 37K-197.79 | Nghệ An |
159 | 37K-209.99 | Nghệ An |
160 | 37K-234.68 | Nghệ An |
161 | 37K-238.66 | Nghệ An |
162 | 38A-533.79 | Hà Tĩnh |
163 | 38A-548.79 | Hà Tĩnh |
164 | 38A-551.11 | Hà Tĩnh |
165 | 43A-788.79 | Đà Nẵng |
166 | 47A-602.79 | Đắk Lắk |
167 | 47A-617.89 | Đắk Lắk |
168 | 49A-602.22 | Lâm Đồng |
169 | 60K-346.79 | Đồng Nai |
170 | 60K-378.79 | Đồng Nai |
171 | 60K-386.68 | Đồng Nai |
172 | 60K-397.89 | Đồng Nai |
173 | 61K-300.00 | Bình Dương |
174 | 62A-366.86 | Long An |
175 | 62A-369.79 | Long An |
176 | 62A-378.68 | Long An |
177 | 63A-255.55 | Tiền Giang |
178 | 65A-395.79 | Cần Thơ |
179 | 65A-396.86 | Cần Thơ |
180 | 66A-228.79 | Đồng Tháp |
181 | 70A-457.77 | Tây Ninh |
182 | 70A-478.88 | Tây Ninh |
183 | 71A-178.79 | Bến Tre |
184 | 72A-727.99 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
185 | 74A-237.77 | Quảng Trị |
186 | 76A-266.68 | Quảng Ngãi |
187 | 77A-282.79 | Bình Định |
188 | 79A-484.79 | Khánh Hòa |
189 | 79A-494.44 | Khánh Hòa |
190 | 85A-113.79 | Ninh Thuận |
191 | 88A-616.79 | Vĩnh Phúc |
192 | 88A-633.39 | Vĩnh Phúc |
193 | 88A-638.68 | Vĩnh Phúc |
194 | 90A-222.55 | Hà Nam |
195 | 90A-222.77 | Hà Nam |
196 | 92A-358.68 | Quảng Nam |
197 | 93A-428.68 | Bình Phước |
198 | 93A-428.88 | Bình Phước |
199 | 89A-426.88 | Hưng Yên |
200 | 98A-656.86 | Bắc Giang |
Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Xe Sedan tìm kiếm nhiều nhất
Xe SUV tìm kiếm nhiều nhất
Xe MPV tìm kiếm nhiều nhất
Xe bán tải tìm kiếm nhiều nhất
Tin liên quan
Mẫu xe
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu