
Biển số ngũ quý Thanh Hóa từng trúng đấu giá hơn 7 tỷ đồng chốt ngày đấu giá lại
Ngày 15/9, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên được thực hiện với tổng cộng 11 chiếc biển số đẹp. Trong đó ghi nhận tới 3 chiếc biển số trúng đấu giá trên mức 10 tỷ đồng, bao gồm 51K – 888.88 (32,34 tỷ đồng), 30K – 555.55 (14,12 tỷ đồng) và 30K – 567.89 (13,075 tỷ đồng).
Những chiếc biển số đẹp còn lại cũng trúng đấu giá với mức khá cao, trong đó nổi bật có chiếc biển ngũ quý 9 của Thanh Hóa (36A – 999.99) trúng với mức 7,465 tỷ đồng. Tuy nhiên, đặc điểm chung của những chiếc biển số “siêu VIP” này chính là ngưới trúng đấu giá đã quyết định bỏ cọc.
Vì vậy, chúng sẽ được đưa trở lại vào kho biển số để chờ ngày được đấu giá lại.

Vào ngày 21/10 vừa qua, biển số 51K – 888.88 (TP.HCM) đã được Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) và Bộ Công an cho đấu giá lại và trúng đấu giá với mức mới là 15,265 tỷ đồng, tức khoảng 1 nửa so với giá trúng đấu giá vào ngày 15/9. Trong khi đó, hai chiếc biển của Hà Nội vẫn chưa hẹn ngày “tái xuất”.
Còn đối với chiếc biển ngũ quý 9 của tỉnh Thanh Hóa, mới đây VPA đã ra thông báo mới về “sộ phận” của chiếc biển số này. Theo đó, biển số 36A – 999.99 sẽ được đấu giá lại vào ngày 25/10 tới đây, cùng với 221 chiếc biển số khác.

Dưới đây là danh sách những biển số ô tô đấu giá trong ngày 25/10 theo từng khung giờ
Khung 8h00 – 9h00
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
1 | 36A-999.99 | Thanh Hóa |
2 | 30K-508.88 | Hà Nội |
3 | 88A-622.22 | Vĩnh Phúc |
4 | 76A-266.66 | Quảng Ngãi |
5 | 29K-044.44 | Hà Nội |
6 | 30K-416.79 | Hà Nội |
7 | 30K-446.66 | Hà Nội |
8 | 30K-468.99 | Hà Nội |
9 | 30K-505.89 | Hà Nội |
10 | 30K-511.22 | Hà Nội |
11 | 30K-526.39 | Hà Nội |
12 | 30K-536.66 | Hà Nội |
13 | 30K-581.86 | Hà Nội |
14 | 30K-611.55 | Hà Nội |
15 | 51K-780.39 | Hồ Chí Minh |
16 | 51K-829.29 | Hồ Chí Minh |
17 | 51K-885.89 | Hồ Chí Minh |
18 | 51K-918.88 | Hồ Chí Minh |
19 | 51K-923.69 | Hồ Chí Minh |
20 | 51K-930.89 | Hồ Chí Minh |
21 | 51K-935.55 | Hồ Chí Minh |
22 | 51K-959.39 | Hồ Chí Minh |
23 | 14A-826.99 | Quảng Ninh |
24 | 14A-827.89 | Quảng Ninh |
25 | 14C-382.88 | Quảng Ninh |
26 | 15K-177.79 | Hải Phòng |
27 | 15K-191.88 | Hải Phòng |
28 | 28A-212.68 | Hòa Bình |
29 | 34A-706.66 | Hải Dương |
30 | 36A-993.39 | Thanh Hóa |
31 | 36A-993.79 | Thanh Hóa |
32 | 36A-999.22 | Thanh Hóa |
33 | 37K-185.88 | Nghệ An |
34 | 37K-226.89 | Nghệ An |
35 | 38A-562.86 | Hà Tĩnh |
36 | 43A-766.68 | Đà Nẵng |
37 | 43A-786.99 | Đà Nẵng |
38 | 43A-787.77 | Đà Nẵng |
39 | 47C-315.89 | Đắk Lắk |
40 | 49A-589.89 | Lâm Đồng |
41 | 60C-668.68 | Đồng Nai |
42 | 61K-255.55 | Bình Dương |
43 | 61K-286.99 | Bình Dương |
44 | 61K-293.99 | Bình Dương |
45 | 62A-362.68 | Long An |
46 | 65A-396.39 | Cần Thơ |
47 | 66A-227.79 | Đồng Tháp |
48 | 66A-239.89 | Đồng Tháp |
49 | 68A-289.68 | Kiên Giang |
50 | 75A-322.99 | Thừa Thiên Huế |
51 | 76A-228.88 | Quảng Ngãi |
52 | 77A-292.99 | Bình Định |
53 | 88A-633.88 | Vĩnh Phúc |
54 | 98A-662.86 | Bắc Giang |
55 | 99A-667.99 | Bắc Ninh |
Khung 9h30 – 10h30
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
56 | 30K-400.00 | Hà Nội |
57 | 30K-444.42 | Hà Nội |
58 | 30K-444.45 | Hà Nội |
59 | 30K-455.79 | Hà Nội |
60 | 30K-511.89 | Hà Nội |
61 | 30K-538.99 | Hà Nội |
62 | 30K-562.89 | Hà Nội |
63 | 30K-576.66 | Hà Nội |
64 | 30K-585.66 | Hà Nội |
65 | 30K-618.39 | Hà Nội |
66 | 51K-744.77 | Hồ Chí Minh |
67 | 51K-809.09 | Hồ Chí Minh |
68 | 51K-818.39 | Hồ Chí Minh |
69 | 51K-855.89 | Hồ Chí Minh |
70 | 51K-889.68 | Hồ Chí Minh |
71 | 51K-935.79 | Hồ Chí Minh |
72 | 51K-964.69 | Hồ Chí Minh |
73 | 14A-811.88 | Quảng Ninh |
74 | 14A-816.66 | Quảng Ninh |
75 | 14A-819.69 | Quảng Ninh |
76 | 14C-383.33 | Quảng Ninh |
77 | 15K-165.68 | Hải Phòng |
78 | 15K-196.86 | Hải Phòng |
79 | 17A-393.89 | Thái Bình |
80 | 18A-388.33 | Nam Định |
81 | 20A-698.88 | Thái Nguyên |
82 | 20C-266.88 | Thái Nguyên |
83 | 21A-178.68 | Yên Bái |
84 | 26A-177.77 | Sơn La |
85 | 27A-101.01 | Điện Biên |
86 | 36A-999.11 | Thanh Hóa |
87 | 37K-228.86 | Nghệ An |
88 | 37K-239.79 | Nghệ An |
89 | 43A-788.86 | Đà Nẵng |
90 | 60C-668.88 | Đồng Nai |
91 | 60K-366.99 | Đồng Nai |
92 | 60K-389.89 | Đồng Nai |
93 | 62A-356.56 | Long An |
94 | 62A-377.79 | Long An |
95 | 70A-455.55 | Tây Ninh |
96 | 72A-711.88 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
97 | 72A-719.68 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
98 | 72A-729.99 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
99 | 77A-282.68 | Bình Định |
100 | 79A-477.99 | Khánh Hòa |
101 | 79A-496.96 | Khánh Hòa |
102 | 82A-123.68 | Kon Tum |
103 | 85A-117.77 | Ninh Thuận |
104 | 88A-623.23 | Vĩnh Phúc |
105 | 90A-222.29 | Hà Nam |
106 | 98A-628.79 | Bắc Giang |
107 | 98A-633.99 | Bắc Giang |
108 | 98A-662.88 | Bắc Giang |
109 | 99A-665.99 | Bắc Ninh |
110 | 99A-683.88 | Bắc Ninh |
Khung 14h00 – 15h00
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
111 | 30K-520.89 | Hà Nội |
112 | 30K-533.89 | Hà Nội |
113 | 30K-606.99 | Hà Nội |
114 | 30K-609.66 | Hà Nội |
115 | 51K-793.99 | Hồ Chí Minh |
116 | 51K-838.39 | Hồ Chí Minh |
117 | 51K-859.89 | Hồ Chí Minh |
118 | 51K-861.86 | Hồ Chí Minh |
119 | 51K-868.69 | Hồ Chí Minh |
120 | 51K-883.33 | Hồ Chí Minh |
121 | 51K-883.66 | Hồ Chí Minh |
122 | 51K-922.86 | Hồ Chí Minh |
123 | 11A-106.66 | Cao Bằng |
124 | 12C-119.99 | Lạng Sơn |
125 | 14A-813.68 | Quảng Ninh |
126 | 14A-819.19 | Quảng Ninh |
127 | 14A-832.68 | Quảng Ninh |
128 | 15K-159.88 | Hải Phòng |
129 | 15K-193.88 | Hải Phòng |
130 | 20A-677.79 | Thái Nguyên |
131 | 20A-696.69 | Thái Nguyên |
132 | 20A-700.00 | Thái Nguyên |
133 | 28C-099.99 | Hòa Bình |
134 | 29K-068.86 | Hà Nội |
135 | 35A-358.99 | Ninh Bình |
136 | 35A-362.88 | Ninh Bình |
137 | 36A-956.66 | Thanh Hóa |
138 | 36A-958.58 | Thanh Hóa |
139 | 36A-969.89 | Thanh Hóa |
140 | 36A-979.83 | Thanh Hóa |
141 | 43A-767.67 | Đà Nẵng |
142 | 47A-599.88 | Đắk Lắk |
143 | 60C-666.69 | Đồng Nai |
144 | 60K-386.39 | Đồng Nai |
145 | 60K-398.98 | Đồng Nai |
146 | 61K-296.66 | Bình Dương |
147 | 62A-359.99 | Long An |
148 | 65A-398.39 | Cần Thơ |
149 | 65C-201.99 | Cần Thơ |
150 | 66A-235.68 | Đồng Tháp |
151 | 66A-237.37 | Đồng Tháp |
152 | 68C-161.79 | Kiên Giang |
153 | 69A-139.69 | Cà Mau |
154 | 72A-712.39 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
155 | 72A-727.79 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
156 | 81A-367.88 | Gia Lai |
157 | 83A-158.88 | Sóc Trăng |
158 | 83A-163.99 | Sóc Trăng |
159 | 88A-609.99 | Vĩnh Phúc |
160 | 88A-618.18 | Vĩnh Phúc |
161 | 89A-411.11 | Hưng Yên |
162 | 89A-418.99 | Hưng Yên |
163 | 90A-228.89 | Hà Nam |
164 | 98A-667.67 | Bắc Giang |
Khung 15h30 – 16h30
STT | Biển số | Tỉnh/ Thành phố |
165 | 29K-058.88 | Hà Nội |
166 | 30K-439.39 | Hà Nội |
167 | 30K-446.68 | Hà Nội |
168 | 30K-522.39 | Hà Nội |
169 | 30K-550.66 | Hà Nội |
170 | 30K-563.66 | Hà Nội |
171 | 30K-568.66 | Hà Nội |
172 | 30K-593.69 | Hà Nội |
173 | 30K-603.99 | Hà Nội |
174 | 30K-606.69 | Hà Nội |
175 | 30K-608.08 | Hà Nội |
176 | 30K-615.89 | Hà Nội |
177 | 51K-807.07 | Hồ Chí Minh |
178 | 51K-828.99 | Hồ Chí Minh |
179 | 51K-923.99 | Hồ Chí Minh |
180 | 14A-812.68 | Quảng Ninh |
181 | 14A-822.86 | Quảng Ninh |
182 | 15K-162.88 | Hải Phòng |
183 | 15K-181.89 | Hải Phòng |
184 | 15K-193.69 | Hải Phòng |
185 | 15K-183.86 | Hải Phòng |
186 | 15K-193.68 | Hải Phòng |
187 | 17A-382.86 | Thái Bình |
188 | 17A-392.99 | Thái Bình |
189 | 18A-392.68 | Nam Định |
190 | 19A-559.89 | Phú Thọ |
191 | 28A-212.86 | Hòa Bình |
192 | 36A-968.99 | Thanh Hóa |
193 | 36A-993.86 | Thanh Hóa |
194 | 37K-239.39 | Nghệ An |
195 | 38A-536.36 | Hà Tĩnh |
196 | 38C-197.79 | Hà Tĩnh |
197 | 38C-199.68 | Hà Tĩnh |
198 | 47A-606.89 | Đắk Lắk |
199 | 47A-616.89 | Đắk Lắk |
200 | 47A-617.77 | Đắk Lắk |
201 | 60K-338.68 | Đồng Nai |
202 | 60K-355.55 | Đồng Nai |
203 | 61K-258.58 | Bình Dương |
204 | 61K-288.99 | Bình Dương |
205 | 61K-298.89 | Bình Dương |
206 | 62C-186.68 | Long An |
207 | 65A-396.66 | Cần Thơ |
208 | 65A-396.69 | Cần Thơ |
209 | 66A-238.39 | Đồng Tháp |
210 | 71A-166.88 | Bến Tre |
211 | 72A-707.07 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
212 | 72A-719.39 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
213 | 76A-236.99 | Quảng Ngãi |
214 | 81A-366.66 | Gia Lai |
215 | 88A-633.99 | Vĩnh Phúc |
216 | 88C-266.68 | Vĩnh Phúc |
217 | 89A-407.88 | Hưng Yên |
218 | 90A-228.99 | Hà Nam |
219 | 99A-661.66 | Bắc Ninh |
220 | 99A-662.66 | Bắc Ninh |
221 | 99A-663.68 | Bắc Ninh |
222 | 99A-665.69 | Bắc Ninh |
Với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 25/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 22/10.
Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu