Chi tiết phiên bản Mazda 6 2.0 Premium - Hình ảnh, thông số & giá bán
Giới thiệu về Mazda 6 2.0 Premium
Mazda 6 2.0 Premium là một trong 3 phiên bản của Mazda 6 thế hệ mới tại Việt Nam, bên cạnh phiên bản 2.0 Luxury và bản cao cấp nhất 2.5 Signature Premium.
Mỗi phiên bản sẽ bao gồm những tùy chọn màu ngoại thất khác nhau với mức giá chênh lệch từ 4-8 triệu đồng.
Đến thời điểm hiện nay, Mazda 6 2.0 Premium 2021 là mẫu xe có doanh số bán rất ấn tượng nhất trong số 3 phiên bản đang phân phối.
Phiên bản | Giá xe (đồng) | |
Mazda 6 Premium | Premium | 1.019.000.000 |
Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl | 1.023.000.000 | |
Premium - Soul Red Crystal | 1.027.000.000 |
Đặc biệt và rất đáng chú ý đối với chính sách bán hàng của Mazda đối với New Mazda 6 đó là cung cấp cho khách hàng gói tuỳ chọn các trang thiết bị cao cấp và đầy đủ hơn nữa so với 3 phiên bản hiện hành.
Cụ thể hơn về các trang bị trong gói tuỳ chọn mà Mazda Việt Nam sẽ cung cấp cho 2 mẫu xe 2.0L Premium và 2.5LSignature Premium.
Với Mazda 6 2.0L Premium, gói Option sẽ bao gồm:
- Mâm xe thể thao kích thước 19inch
- Đèn LED định vị ở phần Bumper trước (LED gầm)
- Sạc không dây
- Rèm che nắng phía sau điều khiển điện.
- Đèn chiếu sáng thích ứng Adaptive LED Headlamps
- Điều khiển hành trình thích ứng tích hợp Radar, Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
- Tích hợp hệ thống phanh khẩn cấp SBS, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trước va chạm khi di chuyển trong thành phố cho cả hướng di chuyển phía trước hoặc sau Smart City Brake Support (SCBS), và kèm thêm tính năng nhắc nhở khi người lái mất tập trung Driver Attention Alert (DAA).
Giá lăn bánh của Mazda 6 2.0 Premium
Số tiền để Mazda 6 2.0 Premium lăn bánh sẽ khác nhau ở từng tỉnh thành.
Khoản phí | Hà Nội | TP HCM | Mức Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 |
Phí trước bạ | 113.880.000 | 94.900.000 | 94.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.235.000 | 14.235.000 | 14.235.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.085.260.700 | 1.066.280.700 | 1.047.280.700 |
Thông số Mazda 6 2.0 Premium
KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước tổng thể | 4865 x 1840 x 1450 |
Chiều dài cơ sở | 2830 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.6 |
Khoảng sáng gầm xe | 165 |
Khối lượng không tải | 1520 |
Khối lượng toàn tải | 1970 |
Thể tích khoang hành lý | 480 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 62 |
Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium sở hữu kích thước tổng thể các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4865 x 1840 x 1450 (mm), ấn tượng với chiều dài trục cơ sở đạt 2830mm, một điểm nhấn có thể giúp mẫu xe này chiếm điểm so với đối thủ trên bàn cân.
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | |
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.0L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 1998 |
Công suất tối đa | 154/6000 |
Mô men xoắn cực đại | 200/4000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT |
Chế độ thể thao | ✓ |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ✓ |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | ✓ |
Mazda 6 2.0L Premium sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.
Theo nhà sản xuất, phiên bản này có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 6,55 lít/100 km.
KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Struts |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm / Multi-link |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front Wheel Drive |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS |
Kích thước lốp xe | 225/55R17 (tùy chọn 255/45R19) |
Đường kính mâm xe | 17" |
Hình ảnh ngoại thất Mazda 6 2.0 Premium
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT | |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | ✓ |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ✓ |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ✓ |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ✓ |
Chức năng gạt mưa tự động | ✓ |
Cụm đèn sau dạng LED | ✓ |
Cửa sổ trời | ✓ |
Ống xả kép | Ốp cản sau thể thao |
Nội thất Mazda 6 2.0 Premium
Khoang cabin của Mazda 6 2.0 Premium được thiết kế mang phong cách châu Âu, đơn giản nhưng đầy tinh tế.
Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ cảm nhận ngay được sự thoáng đãng nhờ trần xe có cửa sổ trời. Tại vị trí ghế lái, người dùng sẽ có tầm nhìn rất thoáng, kể cả phía sau nhờ có gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da cao cấp, không chỉ mang lại sự êm ái mà còn giúp khoang cabin trông sang trọng hơn.
Mazda 6 2.0L Premium có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 480 lít cho phép khách hàng chất đồ khá thoải mái. Nếu cần thêm không gian, người dùng có thể gập hàng ghế sau theo tỷ lện 60:40.
THÔNG SỐ NỘI THẤT | |
Chất liệu nội thất (Da) | ✓ |
Ghế lái điều chỉnh điện | ✓ |
Ghế lái có nhớ vị trí | ✓ |
Ghế phụ điều chỉnh điện | ✓ |
DVD player | ✓ |
Màn hình cảm ứng | 8" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ✓ |
Số loa | 11 loa |
Lẫy chuyển số | ✓ |
Phanh tay điện tử | ✓ |
Giữ phanh tự động | ✓ |
Khởi động bằng nút bấm | ✓ |
Ga tự động | ✓ |
Điều hòa tự động | ✓ |
Cửa gió hàng ghế sau | ✓ |
Cửa sổ chỉnh điện | ✓ |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ✓ |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ✓ |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | (Gói tùy chọn) |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ✗ |
Tựa tay hàng ghế sau | ✓ |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ✓ |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | ✓ |
Hệ thống an toàn trên Mazda 6 2.0 Premium
AN TOÀN | |
Số túi khí | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ✓ |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ✓ |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ✓ |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ✓ |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ✓ |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ✓ |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ✓ |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ✓ |
Cảnh báo chống trộm | ✓ |
Camera lùi | ✓ |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ✓ |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ✓ |
Camera quan sát 360 độ | ✓ |
Ngoài các tính năng an toàn trên, phiên bản này còn đi kèm gói i-Activsense gồm hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu