
MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander âm thầm tăng giá
Theo đó giá bán bản Tiêu chuẩn MT của Mitsubishi Xpander đã tăng từ 555 triệu lên 560 triệu đồng.

4 phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá bán. Bảng giá Mitsubishi Xpander trong tháng 9/2023 như sau:
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ |
Xpander MT | 560.000.000 | 555.000.000 |
Xpander AT | 598.000.000 | 598.000.000 |
Xpander AT Premium | 658.000.000 | 658.000.000 |
Xpander Cross (đen, trắng, nâu) | 698.000.000 | 698.000.000 |
Xpander Cross (2 tông màu) | 703.000.000 | 703.000.000 |
Mặc dù có sự nâng giá nhẹ nhưng hãng xe Nhật Bản vẫn mang đến cho người tiêu dùng nhiều ưu đãi lớn khi mua xe trong tháng này. Cập nhật chương trình ưu đãi tháng 9/2023 của Mitsubishi Xpander áp dụng với mỗi phiên bản như sau:
Phiên bản | Ưu đãi |
Xpander MT | - 1 năm bảo hiểm vật chất - Phiếu nhiên liệu (trị giá 9 triệu đồng) - Camera lùi (trị giá 2,5 triệu đồng) |
Xpander AT | - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 32 triệu đồng) - 1 năm bảo hiểm vật chất |
Xpander AT Premium | - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 35 triệu đồng) - Camera toàn cảnh 360 độ (trị giá 20 triệu đồng) - 1 năm bảo hiểm vật chất |
Xpander Cross | - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 37 triệu đồng) - Camera toàn cảnh 360 độ (trị giá 20 triệu đồng) - 1 năm bảo hiểm vật chất |
Mitsubishi Xpander hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt, ông trùm phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông.

Chỉ riêng trong tháng 7/2023, Xpander đã giao 2.586 xe đến tay khách hàng. Đây cũng là mẫu xe chủ lực của thương hiệu khi chiếm tới 73.5% trên tổng doanh số của hãng.
Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 10.568 chiếc được bán ra giúp Xpander giữ vững vị trí "vua doanh số" toàn thị trường.
=> Mọi thứ về Mitsubishi Xpander: Giá bán, phiên bản, hình ảnh & màu sắc
Theo ArtTimes - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam