Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 11/10: Tứ quý Hà Nội nhưng chốt giá "siêu" bất ngờ
Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 11/10 bắt đầu với 210 chiếc, được xếp đều vào 3 khung giờ 8h00 – 9h00, 9h15 – 10h15 và 10h30 – 11h30, tương đương với 70 biển số/khung.
Hiện tại, kết quả đấu giá biển số cho khung 8h00 – 9h00 và 9h15 – 10h15 đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) công bố trên website https://dgbs.vpa.com.vn/ của mình.
Khung 8h00 – 9h00
Có tổng cộng 66 chiếc biển số được công bố kết quả đấu giá với khoảng phân nửa số này trúng đấu giá với số tiền khởi điểm là 40 triệu đồng. Ngoài ra, đây là khung đấu giá đầu tiên ghi nhận số biển số đẹp không có ai trả giá nhiều nhất với số lượng là 6 chiếc, bao gồm:
- 81A – 359.59 (Gia Lai)
- 74A – 227.79 (Quảng Trị)
- 72A – 71979 (Bà Rịa – Vũng Tàu)
- 99C – 266.99 (Bắc Ninh)
- 60K – 370.79 (Đồng Nai)
- 28A – 206.66 (Hòa Bình)
Mức đấu giá cao nhất được ghi nhận trung khung 8h00 – 9h00 ngày 11/10 là 420 triệu đồng với chiếc biển 14A – 818.88 (Quảng Ninh). Xếp đằng sau là biển 51K – 896.96 (TP.HCM) với 300 triệu đồng.
Đặc biệt, có 2 biển số "tứ quý" trúng đấu giá với giá rẻ bất ngờ, gồm biển 48A – 200.00 (Đắk Nông) với 40 triệu đồng và biển 29K – 055.55 (Hà Nội) với 45 triệu đồng.
Những biển số còn lại trúng đấu giá với số tiền khoảng trên dưới 100 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 369.69 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 359.59 | 0 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 267.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 323.23 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 227.79 | 0 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.79 | 0 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 393.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.99 | 0 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 256.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 118.18 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 116.16 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Nông | Xe con | 48A - 200.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 558.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 370.79 | 0 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 367.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.69 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.88 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 698.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 233.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 283.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe tải | 37C - 478.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 793.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 956.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 268.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.88 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 506.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 467.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 459.59 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 896.96 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 832.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 926.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 786.79 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 537.37 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.17 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.89 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 055.55 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.88 | 420.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 796.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 880.88 | 330.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 928.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 916.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.39 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 919.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 839.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 697.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 206.66 | 0 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 151.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 826.86 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.86 | 40.000.000 đ |
Khung 9h15 – 10h15
Có tổng cộng 66 chiếc biển số được công bố kết quả đấu giá với khoảng phân nửa số này trúng đấu giá với số tiền khởi điểm là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất biển số 76A – 226.66 (Quảng Ngãi) không có ai đấu giá.
Biển số được đấu giá cao nhất là 51K – 969.96 (TP. HCM) với 305 triệu đồng. Đặc biệt, có tới 4 chiếc biển số "tứ quý" đấu giá thành công trong khung giờ này nhưng với mức giá vẫn còn thấp:
- 76A – 277.77 (Quảng Ngãi) – 90 triệu đồng
- 36K – 000.02 (Thanh Hóa) – 50 triệu đồng
- 85C – 077.77 (Ninh Thuận) – 50 triệu đồng
- 15C – 433.33 (Hải Phòng) – 40 triệu đồn
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 893.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.88 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.68 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.96 | 305.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 383.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.23 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.69 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 939.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.98 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 489.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.68 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.97 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 477.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.69 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 458.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 486.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe tải | 15C - 433.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 938.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 796.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.86 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.66 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 277.77 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 226.66 | 0 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 314.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 391.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 166.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 278.78 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 363.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 357.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 679.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 661.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 658.58 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 223.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 119.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 356.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 595.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.02 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 728.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 383.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.39 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 369.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 696.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.22 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 393.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.76 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 221.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 639.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe tải | 85C - 077.77 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 616.88 | 40.000.000 đ |
Khung 10h30 – 11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.79 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 776.79 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 948.68 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 896.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.11 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 865.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 861.66 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.44 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 824.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.98 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 767.67 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 748.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.69 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 575.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.94 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.86 | 340.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.19 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 068.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.66 | 610.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 035.35 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.55 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.68 | 510.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.85 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.81 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.89 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.19 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 068.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.66 | 610.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 035.35 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.55 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.68 | 510.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.85 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.81 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.89 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 718.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 138.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 272.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 386.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 373.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 373.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.86 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.56 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 366.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 616.16 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe tải | 83C - 119.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 988.86 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 363.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 336.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 600.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.33 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.79 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 996.86 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 977.99 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 383.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe tải | 28C - 099.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 198.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 587.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 122.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.68 | 40.000.000 đ |
Khung 13h30 – 14h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.66 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 802.66 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.79 | 0 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 779.39 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.18 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 797.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 866.79 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 790.79 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 039.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 825.68 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.89 | 555.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.86 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 575.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.99 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 596.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.55 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 445.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.89 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.68 | 195.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.66 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 521.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 513.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.86 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 802.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 609.09 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 859.59 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 970.79 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 286.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 233.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 738.38 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 294.44 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 234.59 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 268.86 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 256.66 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 382.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 369.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 677.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 659.99 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 219.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 404.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 266.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 158.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 286.68 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 203.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe tải | 37C - 477.77 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 962.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.68 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.68 | 170.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 552.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 246.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.36 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 383.38 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 189.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.86 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.36 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 211.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 383.33 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 389.79 | 40.000.000 đ |
Khung 15h00 – 16h00
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 916.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 875.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 157.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 826.26 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 807.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 796.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 935.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 843.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 405.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 509.09 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.58 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.68 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.39 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.85 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 529.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 899.98 | 405.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 810.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.18 | 285.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 789.88 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 596.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 605.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 938.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 862.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.69 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 179.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 707.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 461.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 626.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 588.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.39 | 50.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 791.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.68 | 50.000.000 đ |
