
Thông số kỹ thuật Range Rover Evoque
Tại Việt nam mẫu xe range rover evoque này cũng rất được ưa chuộng do giá thành hợp lý và kích thước nhỏ, phù hợp với người Việt. Hiện tại mẫu xe đang có 4 phiên bản ở Việt Nam gồm: SE Plus, SE, HSE và First Editon.

Dưới đây là bài đánh giá về các thông số kỹ thuật chi tiết Land Rover Range Rover Evoque 2021:
Nội dung bài viết:
Giá bán xe Range Rover Evoque 2021
Giá Land Rover Range Rover Evoque tại Việt Nam bắt đầu từ 3.239.000.000 VNĐ. Mức giá thấp nhất của mẫu xe SUV 2020 là 2.0L I4 Turbocharged SE Plus, cho đến Land Rover Range Rover Evoque 2.0L I4 Turbocharged First Edition có giá 3.999.000.000 VNĐ. Xem bảng bảng giá dưới đây để biết giá bán của toàn bộ phiên bản xe Land Rover Range Rover Evoque, và các ưu đãi khuyến mãi đặc biệt. Tìm giá tốt nhất bằng cách yêu cầu báo giá từ các đại lý Land Rover.
Phiên bản | Động cơ | Công suất | Giá niêm yết |
Range Rover Evoque S | Tăng áp 2.0 Ingenium | 200 | 3.015.000.000 |
Range Rover Evoque R-Dynamic S | Tăng áp 2.0 Ingenium | 249 | 3.440.000.000 |
Range Rover Evoque R-Dynamic SE | Tăng áp 2.0 Ingenium | 249 | 3.795.000.000 |
Range Rover Evoque First Edition | Tăng áp 2.0 Ingenium | 249 | 4.230.000.000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
>> Dự tính giá lăn bánh Range Rover Evoque
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Range Rover Evoque thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe mới này!
Thông số kỹ thuật Range Rover Evoque 2021
Kích thước – Trọng lượng
Thông số kỹ thuật | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 212 | ||||
Khả năng lội nước (mm) | 600 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,15 | ||||
Tự trọng (kg) | 2.400 | ||||
Số chỗ ngồi | 05 | ||||
Cỡ mâm | 17 inch | 20 inch, 5 chấu nan hoa |
Thông số kỹ thuật về ngoại thất
Thông số ngoại thất | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition |
Đèn chiếu gần | LED | |||
Đèn chiếu xa | ||||
Đèn LED ban ngày | Có | |||
Đèn pha cảm biến hoàng hôn | ||||
Đèn sương mù | LED | |||
Cụm đèn sau | ||||
Lưới tản nhiệt | Dạng tổ ong | |||
Gương gập điện | Có | |||
Gương chỉnh điện | ||||
Sấy gương | ||||
Gương tích hợp xi nhan | ||||
Gạt mưa phía sau | ||||
Gạt mưa tự động | ||||
Đóng mở cốp điện | ||||
Mở cốp rảnh tay | ||||
Ăng ten | Vây cá | |||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||
Ống xả | Kép | |||
Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama |
Range Rover Evoque 2021 về ngoại thất không có nhiều thay đổi đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Sự thay đổi chỉ dừng lại ở phần đâu xe tinh chỉnh chút ít cùng các đường nét thân xe trơn tru hơn, giúp cải thiện chỉ số cản gió.
Thông số kỹ thuật về nội thất
Thông số nội thất | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da mềm mại, cao cấp | ||
Kiểu dáng vô lăng | Thiết kế 4 chấu thể thao | |||
Tích hợp nút bấm trên vô lăng | Có | |||
Thảm cao cấp | ||||
Chế độ điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, nhớ vị trí | |||
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số | |||
Lẫy chuyển số | Có | |||
Chất liệu ghế | Da cao cấp | Da cao cấp, tuỳ chọn da Windsor | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí | ||
Điều chỉnh ghế hành khách phía trước | ||||
Hàng ghế sau | Chỉnh điện | |||
Hàng ghế thứ 3 |
Trang bị tiện nghi
Trang bị tiện nghi | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition |
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Khởi động nút bấm | ||||
Khởi động từ xa | ||||
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | |||
Hệ thống lọc khí | Có | |||
Cửa sổ trời | ||||
Cửa gió hàng ghế sau | ||||
Sấy hàng ghế trước/sau | Không | |||
Làm mát hàng ghế trước/sau | Có | |||
Nhớ vị trí ghế lái | ||||
Chức năng mát-xa | Không | |||
Màn hình giải trí | 12,3 inch | |||
Hệ thống âm thanh | 6 loa Meridian | 10 loa Meridian | ||
Cổng kết nối AUX/Bluetooth/USB | Có | |||
Đàm thoại rảnh tay | ||||
Màn hình hiển thị kính lái HUD | ||||
Kết nối Android Auto/Apple CarPlay | ||||
Mở cửa sổ điện 1 chạm | ||||
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | ||||
La bàn, đồng hồ, hiển thị nhiệt độ ngoài trời, máy đo tốc độ | ||||
Bảng điều khiển hệ thống thông tin giải trí | Cảm ứng Touch Pro Duo | |||
Rèm che nắng cửa trước/sau | Có | |||
Cổng sạc | ||||
Sạc không dây | ||||
Phanh tay tự động | Không | |||
Kính cách âm 2 lớp | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |||
Hệ thống định vị Navigation Pro |

Khách hàng có thể chọn màu nội thất da bò hay màu kem. Nhờ gia tăng chiều dài nên không gian bên trong Land Rover Range Rover Evoque thế hệ 2 rộng rãi hơn phiên bản cũ. Riêng khoảng để chân người ngồi sau được tăng thêm 25 mm khiến việc ngồi sau thoải mái hơn.
Thông số kỹ thuật về động cơ
Thông số kỹ thuật | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition |
Động cơ | Xăng Ingenium 2.0L | |||
Dung tích xylanh | 1.997 | |||
Công nghệ động cơ | Phun xăng trực tiếp | |||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 246/5.500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 365/1.400 - 4.500 | |||
Hộp số | Tự động 9 cấp ZF | |||
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD | |||
Khả năng tăng tốc (0 – 100 km/h) | 7,5 giây | |||
Vận tốc tối đa | 230 km/h | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu (hỗn hợp) | 9,1-9,7 (lít/100km) |
Động cơ mà Range Rover Evoque sử dụng là loại động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp, dung tích 2.0L. Có khả năng sản sinh công suất cực đại lên đến 246 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại lên đến 365Nm tại 1.400 – 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được tạo ra từ động cơ sẽ được truyền qua hộp số tự động 9 cấp đến tất cả các bánh.
Chiếc xe này được khẳng định có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,5 giây và có khả năng đạt tốc độ tối đa 230km/h.
Thông số kỹ thuật về trang bị an toàn
Thông số kỹ thuật | Range Rover Evoque SE | Range Rover Evoque SE Plus | Range Rover Evoque HSE | Range Rover Evoque First Edition |
Túi khí | 6 | 8 | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Hệ thống bạo động chống trộm từ xa | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình | ||||
Cảnh báo điểm mù | ||||
Hệ thống tránh tai nạn và cảnh bạo điểm mù | Không | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |||
Cảm biến trước | ||||
Camera 360 độ | ||||
Camera lùi |

Giống như nhiều chiếc xe khác trong đội hình của Land Rover, Range Rover Evoque sở hữu một danh sách tính năng an toàn toàn diện, giúp người lái tự tin hơn khi điều khiển nó chinh phục mọi địa hình.
Đánh giá ưu và nhược điểm của Land Rover Range Rover Evoque 2021
Ưu điểm:
- Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng
- Nội thất tiện nghi cao cấp
- Khả năng lội nước, Off-Road tốt nhất phân khúc
Nhược điểm:
- Giá thành cao
>> Tham khảo toàn bộ: Bảng giá xe ô tô Land Rover
Với những thay đổi lột xác về mặt thiết kế, công nghệ đầy ắp, đặc biệt là khả năng off-road mạnh mẽ hơn. Range Rover Evoque 2021 không chỉ đơn thuần dùng để di chuyển hàng ngày mà còn có thể chinh phục những địa hình hiểm trở. Đây quả thật là một mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ đáng cân nhắc cho những người yêu xe.
Bài viết này đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Land Rover Range Rover Evoque 2021. Hy vọng các độc giả sẽ có một góc nhìn sâu hơn về dòng SUV/Crossover này.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu