Dự tính giá lăn bánh Audi Q2 2021
Phiên bản Audi Q2 facelift vừa chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 08/06/2021. Đối thủ trực tiếp của mẫu CUV hạng sang cỡ nhỏ Q2 là BMW X1 và Mercedes-Benz GLA. Audi cũng cung cấp cho Audi Q2 2021 mới với 2 phiên bản cấu hình là Audi Q2 và Audi Q2 S-line với mức giá bán từ 1,7 đến 1,75 tỷ đồng.
Nội Dung Bài Viết:
Giá bán niêm yết
(ĐVT: VND)
Phiên bản | Audi Q2 | Audi Q2 S-line |
Giá niêm yết | 1.700.000.000 | 1.750.000.000 |
Chi phí thuế, đăng ký, đăng kiểm khi mua xe (bắt buộc)
- TP Hà Nội và các tỉnh thuế 12% (KV1)
- TP HCM, Tỉnh và các thành phố áp thuế 10% (KV2)
- Các tuyến huyện, địa phương (KV3)
– Thuế trước bạ áp theo khung thuế: là 10% với KV2 và KV3 và 12% với KV1.
– Phí biển số: Hà Nội, HCM 20 triệu đồng, KV2: 1 triệu đồng, KV3: 200.000 đồng
– Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
– Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 đồng/ 1 năm
– BH TNDS: 5 chỗ – 480.000 đồng, 7 chỗ – 943.000đ.
Giá lăn bánh tạm tính Audi Q2 2021
Khoản phí | Mức phí ở | Mức phí ở | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |
Phí trước bạ | 204.000.000 | 170.000.000 | 204.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.951.880.000 | 1.917.880.000 | 1.932.880.000 | 1.898.880.000 | 1.898.880.000 |
Giá lăn bánh tạm tính Audi Q2 S-line 2021
(ĐVT: VND)
Khoản phí | Mức phí ở | Mức phí ở | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 |
Phí trước bạ | 210.000.000 | 175.000.000 | 210.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.008.880.000 | 1.973.880.000 | 1.989.880.000 | 1.954.880.000 | 1.954.880.000 |
>> Bảng giá các dòng xe Audi mới nhất
Giá lăn bánh tạm tính Audi Q2 được coi là hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, thành đạt. Những vị khách trẻ, cá tính chắc chắn sẽ thích Audi Q2 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các tùy chọn đa dạng về ngoại thất cũng giúp khách hàng thoải mái cá nhân hóa chiếc Audi Q2 của mình theo sở thích.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu