
Kết quả đấu giá biển số xe chiều 3/10: Siêu phẩm 666.68 chưa đầy 1 tỷ đồng
13h30 - 14h30 | 15h - 16h | ||||||
61K - 293.93 | 40 | 37K - 234.99 | 170 | 90A - 222.99 | 90 | 73A - 311.19 | 40 |
99A - 668.81 | 40 | 90A - 228.68 | 110 | 98A - 626.66 | 115 | 23C - 078.68 | 40 |
26A - 178.99 | 40 | 90A - 226.26 | 110 | 98A - 626.26 | 55 | 15K - 159.59 | 110 |
25A - 067.68 | 40 | 99A - 666.63 | 60 | 30K - 598.98 | 490 | 38A - 558.55 | 50 |
30K - 519.91 | 140 | 51K - 909.99 | 825 | 99A - 666.68 | 930 | 72A - 738.79 | 40 |
98A - 656.89 | 55 | 30K - 555.56 | 885 | 99A - 668.86 | 280 | 72A - 737.39 | 40 |
30K - 523.07 | 40 | 99A - 666.39 | 60 | 43A - 798.88 | 95 | 24A - 251.99 | 40 |
30K - 522.12 | 40 | 98A - 668.66 | 290 | 36A - 969.79 | 100 | 30K - 526.79 | 180 |
30K - 525.88 | 410 | 72A - 722.99 | 90 | 36A - 966.99 | 540 | 43A - 778.79 | 40 |
30K - 525.36 | 175 | 72A - 733.88 | 135 | 90A - 225.55 | 90 | 30K - 523.58 | 40 |
37K - 234.99 | 45 | 37K - 186.99 | 50 | 38A - 557.77 | 75 | 24A - 249.91 | 40 |
49A - 626.26 | 40 | 37K - 226.66 | 190 | 72A - 702.89 | 40 | ||
37K - 225.55 | 80 |
Trong phiên đấu giá chiều ngày 3/10, biển số trúng đấu giá cao nhất là 99A - 666.68 với mức giá 930 triệu đồng. 16 biển số được chốt giá thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng.

Như vậy trong ngày hôm nay, có tất cả 35 biển số trúng đấu giá với số tiền bằng số tiền đặt cọc. Có thể thấy các phiên đấu giá biển số ô tô đang dần hạ nhiệt, mức đấu giá thành công ngày càng rẻ hơn.
Không ít người nhận xét, biển đẹp chỉ xuất hiện trong những phiên đấu giá đầu tiên. Càng về sau kho biển đẹp sẽ ít. Trong các phiên đấu giá sau cùng, việc đấu giá chỉ bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm từ 1-2 bước giá sẽ không còn là chuyện hiếm.
Theo chuyên gia xã hội học, thạc sĩ Nguyễn Văn Dương, việc giá trúng biển số ở các phiên tiếp theo có dấu hiệu giảm có lẽ đã quay trở về giá trị thực. Việc bỏ hàng chục tỷ đồng trong phiên đầu tiên để mua biển số ngũ quý có thể chỉ để thu hút sự chú ý nên mới có giá cao như vậy.
Dự kiến sẽ có 400 biển số được đưa ra sàn đấu giá vào ngày 4/10 tới.
Xem thêm:
>> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 3/10: Loạt biển đẹp "đồng giá" 40 triệu đồng
Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu