Kết quả đấu giá 400 biển số ngày 4/10: Tâm điểm dồn về 30K-444.44, 51K-866.68
Kết quả trúng đấu giá 71 biển số trong khung giờ 8h-9h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 287.87 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.18 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 561.16 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 533.35 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.18 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.61 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.26 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.92 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 925.67 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 333.23 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.84 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 597.97 | 285.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 252.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 799.72 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.93 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 182.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.97 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 164.64 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.65 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.61 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 191.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 866.68 | 885.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.26 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.16 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 930.30 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.27 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 177.78 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.07 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 561.16 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.81 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 693.93 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.82 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 982.82 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.01 | 0 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 380.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.82 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.27 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.51 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 928.29 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 389.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 233.45 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.81 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 634.56 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 527.29 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.01 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 721.72 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.28 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 892.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 884.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 955.59 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.22 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.19 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 836.63 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.29 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 921.21 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 620.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 282.82 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 444.44 | 1.620.000.000 đ |
Trong đó biển số trúng đấu giá cao nhất là 30K - 444.44 với mức giá 1.62 tỷ đồng. 45 biển số được chốt thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng. Có 1 biển số 30K - 600.01 không ai đấu giá.
Kết quả trúng đấu giá 67 biển số trong khung giờ 9h15-10h15:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 991.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.83 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 388.83 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.83 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.29 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 233.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.59 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 972.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.26 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.56 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.78 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 388.92 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.80 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.82 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.36 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.38 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 591.95 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 383.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.45 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 925.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.85 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 520.01 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 875.34 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 834.56 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.29 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.36 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 811.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 363.63 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 423.45 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.92 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 191.91 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 936.38 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 603.09 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.63 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.82 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.55 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.94 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 691.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.25 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 584.94 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.85 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 880.07 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lào Cai | Xe con | 24A - 252.52 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 291.91 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.87 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 368.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 610.16 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.76 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.01 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.87 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 668.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 335.59 | 40.000.000 đ |
Trong đó biển số trúng đấu giá cao nhất là 30K - 588.55 với mức giá 155 triệu đồng. 48 biển số được chốt thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng.
Kết quả trúng đấu giá 65 biển số trong khung giờ 10h30 - 11h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.38 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.23 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.98 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 991.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 838.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.67 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 601.02 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.19 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe tải van | 34D - 027.12 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.96 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 951.95 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 880.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.95 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.98 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.35 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.78 | 1.015.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.26 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.19 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.56 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.87 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.05 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 931.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 963.63 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 288.09 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.72 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 913.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.16 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.55 | 765.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.45 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.98 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.91 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.36 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.98 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 665.65 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 479.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.80 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.67 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 688.83 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 712.82 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 323.45 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.55 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.85 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.82 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 856.58 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 662.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 319.80 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 318.81 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 383.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.97 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.85 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.96 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 602.95 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 862.82 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 904.05 | 40.000.000 đ |
Trong đó biển số trúng đấu giá cao nhất là 30K - 456.78 với mức giá 1.015 tỷ đồng. 52 biển số được chốt thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng.
Trong buổi sáng 4/10, có tất cả 203 biển số được đưa ra đấu giá. Trong đó biển số trúng đấu giá cao nhất là 30K - 444.44 với mức giá 1.62 tỷ đồng. 145 biển số được chốt thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng.
Thông tin kết quả đấu giá biển số xe chiều ngày 4/10 sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.
Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu