
Xe Kia tăng giá bán hàng loạt, riêng mỗi Carens không bị "sờ gáy"
Kia là một thương hiệu ô tô Hàn Quốc uy tín bậc nhất tại thị trường Việt Nam, nổi bật với những mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại và được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến. Hiện những sản phẩm xe Kia đang được phân phối bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - THACO.

Mới đây, trên trang chủ của hãng, công ty này đã công bố giá bán mới dành cho những sản phẩm ô tô của Kia mà công ty đang sản xuất và phân phối tại Việt Nam, trừ mẫu MPV Kia Carens vừa ra mắt cách đây vài ngày.
Bảng giá ô tô Kia mới nhất tháng 11/2022 | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán cũ | Giá bán mới | Chênh lệch tăng |
Kia New Morning | MT | 359 | 389 | 30 |
AT | 389 | 414 | 25 | |
Premium | 424 | 449 | 25 | |
X-Line | 449 | 469 | 20 | |
GT-Line | 449 | 474 | 25 | |
Kia Morning | MT | 304 | 344 | 40 |
AT | 329 | 369 | 40 | |
AT Deluxe | 349 | 389 | 40 | |
AT Luxury | 383 | 409 | 26 | |
Kia Soluto | MT | 389 | 409 | 20 |
MT Deluxe | 424 | 439 | 15 | |
AT Deluxe | 449 | 469 | 20 | |
AT Luxury | 489 | 489 | 0 | |
Kia K3 | MT Deluxe | 584 | 619 | 35 |
Luxury | 639 | 669 | 30 | |
Premium | 674 | 709 | 35 | |
2.0 Premium | 704 | 739 | 35 | |
1.6 GT | 779 | 819 | 40 | |
Kia K5 | Luxury | 874 | 934 | 60 |
Premium | 929 | 979 | 50 | |
GT-Line | 1.029 | 1.069 | 40 | |
Kia Sonet | MT Deluxe | 499 | 524 | 25 |
AT Deluxe | 554 | 564 | 10 | |
Luxury | 594 | 594 | 0 | |
Premium | 624 | 634 | 10 | |
Kia Seltos | 1.4 DCT Deluxe | 639 | 649 | 10 |
1.4 DCT Luxury | 704 | 704 | 0 | |
1.6 Premium | 729 | 749 | 20 | |
1.4 DCT Premium | 759 | 759 | 0 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 889 | 929 | 40 |
2.0G Premium | 939 | 949 | 10 | |
2.0G Signature X-Line | 999 | 1.019 | 20 | |
2.0G Signature | 1.009 | 1.029 | 20 | |
1.6T Signature X-Line AWD | 1.089 | 1.099 | 10 | |
1.6T Signature AWD | 1.099 | 1.109 | 10 | |
2.2D Signature X-Line | 1.089 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature | 1.099 | 1.119 | 20 | |
Kia Sorento | 2.2D Luxury | 1.119 | 1.179 | 60 |
2.5G Premium | 1.139 | 1.189 | 50 | |
2.2D Premium AWD | 1.259 | 1.329 | 70 | |
2.5G Signature AWD 7S | 1.229 | 1.249 | 20 | |
2.5G Signature AWD 6S | 1.229 | 1.239 | 10 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.299 | 1.349 | 50 | |
2.2D Signature AWD 6S | 1.299 | 1.329 | 30 | |
Kia Carnival | Luxury 8S | 1.239 | 1.269 | 30 |
Premium 8S | 1.339 | 1.349 | 10 | |
Premium 7S | 1.399 | 1.399 | - | |
Signature 7S | 1.489 | 1.489 | - | |
3.5G Signature 7S | 1.869 | 1.869 | - | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | - | 619 | - |
1.5G iVT | - | 669 | - | |
1.5G Luxury | - | 699 | - | |
1.4T Premium | - | 799 | - | |
1.5D Premium | - | 829 | - | |
1.4T Signature | - | 849 | - | |
1.5D Signature | - | 859 | - | |
Đơn vị tính: triệu đồng |
Hiện THACO chưa đưa ra lý do cho lần tăng giá này. Song, nhiều khả năng xuất phát từ biến động tỷ giá của đồng USD, tác động cả đến những chiếc xe lắp ráp lẫn nhập khẩu tại Việt Nam.
Ngoài ra, cũng có thể kể đến một vài lý do khác như hạn chế về nguồn cung, chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển tăng cao giống như Toyota hay Ford.
Mẫu mới nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc vừa ra mắt khách Việt mang tên Kia Carens. Đây là một chiếc MPV 7 chỗ nằm trong phân khúc sôi động bậc nhất thị trường Việt Nam với các đối thủ như Toyota Veloz/Avanza, Suzuki Ertiga/XL7, Mitsubishi Xpander hay "tân binh" Hyundai Stargazer.

Xe mở bán với tổng cộng 7 phiên bản với 2 cấu hình 6 và 7 chỗ cùng giá dao động từ 619 - 859 triệu đồng. Nhà sản xuất đã rất ưu ái khi cung cấp tới 3 phiên bản động cơ để khách hàng dễ dàng lựa chọn:
- Động cơ xăng SmartStream 1.5 có công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm với kim phun kép kết hợp hộp số iVT biến thiên thông minh.
- Động cơ SmartStream 1.4 turbo thế hệ mới có công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số DCT 7 cấp. Ba chế độ lái Eco, Normal và Sport.
- Động cơ diesel 1.5 có công suất 113 mã lực và sức kéo 250 Nm, công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp CRDi, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.
Theo giaitri.arttimes.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu