Dự tính giá lăn bánh Suzuki Ciaz 2021
Suzuki Ciaz thuộc phân khúc sedan hạng B, với phiên bản thế hệ mới 2021 thì xe đã có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại hình giúp cho xe trở nên trẻ trung và hiện đại hơn. Bên cạnh đó thì xe vẫn giữ được những ưu điểm nổi trội từ các thế hệ tiền nhiệm như không gian xe rộng rãi, thoải mái, động cơ vận hành khoẻ khoắn mang lại trải nghiệm lái tốt cho người dùng. Đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực tốt, vốn đã là thế mạnh của dòng xe này.
1. Suzuki Ciaz 2021 có đang khuyến mãi gì về mức giá bán không?
(ĐVT: triệu đồng)
Suzuki Ciaz 2021 | Giá niêm yết | KHUYẾN MÃI THÁNG 09 |
Giá bán | 529.000.000 | Giảm trực tiếp 30 triệu + quà tặng phụ kiện (áp dụng cho Ciaz 2021 đến hết 30/06/2021) |
Nâng cấp nổi bật | - Đầu xe tinh chỉnh thiết kế trẻ trung, hiện đại - Trang bị màn hình giải trí 9 inch có điều khiển giọng nói, kết nối wifi/ 4G. - Cảnh báo chệch làn đường ADAS - Cảnh báo khoảng cách xe trước | |
Màu sắc | Đen, Trắng, Đỏ, Nâu, Xám |
2. Dự tính giá lăn bánh Suzuki Ciaz 2021
(ĐVT: triệu đồng)
Thuế phí | Giá lăn bánh Hà Nội | Giá lăn bánh TP HCM | Giá lăn bánh TP trực thuộc trung ương | Giá lăn bánh các tỉnh khác |
Giá niêm yết | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Phí trước bạ | 63.480.000 | 52.900.000 | 63.480.000 | 52.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000/ năm | 1.560.000/ năm | 1.560.000/ năm | 1.560.000/ năm |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm xe | 7.935.000 | 7.935.000 | 7.935.000 | 7.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Tổng | 614.860.700 | 604.280.700 | 595.860.700 | 585.280.700 |
Qua bảng dự tính giá lăn bánh Suzuki Ciaz 2021 thì đây có lẽ là giá thành hợp lý cho một chiếc Sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Thuế trước bạ vẫn được giữ 12% đối với Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương, 10% đối với TP HCM và các tỉnh thành khác.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu