
Thông số kỹ thuật Toyota Camry
Sau thời gian dài khu biệt hóa sản phẩm để phù hợp với thị hiếu riêng, đến nay Toyota thống nhất thiết kế toàn cầu. Sức phát triển của phân khúc xe gầm cao như SUV, crossover và xe bán tải tạo áp lực lên sedan truyền thống như Toyota Camry. Trẻ hóa là nỗ lực đáng ghi nhận của hãng xe Nhật trong những năm qua, trong cả cách thiết kế và tiếp cận thị trường.

Nội dung bài viết:
Giá bán Toyota Camry
Xe Toyota Camry 2021 nhập khẩu Thái Lan bán chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản bao gồm Camry 2.0G và Camry 2.5Q được công bố chính thức từ Toyota Việt Nam.
Giá xe Toyota Camry | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Toyota Camry 2.5Q | 1.235 |
Toyota Camry 2.0G | 1.029 |
Toyota Camry 2.0E | Bỏ |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Toyota Camry thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe!
>> Tham khảo giá bán các mẫu xe khác của hãng xe Nhật tại Giá xe Toyota
Thông số kỹ thuật Toyota Camry
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | Camry 2.0G | Camry 2.5Q | |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể | 4.885 x 1.840 x 1.445 | ||
Chiều dài cơ sở | 2.825 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 140 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 60 | ||
Trọng lượng không tải | 1.520 | 1.560 | |
Trọng lượng toàn tải | 2.030 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.7 | 5.8 |
Ngoại thất
Đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-Led dạng bóng chiếu | Led dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-Led dạng bóng chiếu | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Tự động bật/tắt | Có, chế độ tự ngắt | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | ||
Đèn báo phanh | LED | ||
Đèn báo rẽ | Buld | LED | |
Đèn sương mù (Trước) | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | |
Đèn lùi | Buld | LED | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED | ||
Hệ thống gạt mưa (Trước) | Gạt mưa tự động | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Gập điện | Có | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Tích hợp đèn chào mừng | Có | ||
Chức năng tự điều chỉnh lùi | Không | Có | |
Chức năng chống bám nước | Có | ||
Nhớ vị trí | Không | Có (2 vị trí) | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | Kính sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | ||
Ống xả kép | Không | Có |
Nội thất
Chất liệu ghế | Da | ||
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | ||
Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí ghế | Không | Ghế lái, 2 vị trí | |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định | Ngả lưng chỉnh điện | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có, tích hợp khay đựng ly + nắp đậy | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crom | ||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | ||
Tay lái | 3 chấu, bọc da | ||
Nút bấm tích hợp điều khiển | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không | Có | |
Nhớ vị trí | Không | Có, 2 vị trí | |
Cụm đồng hồ | Optitron | ||
Đèn báo Eco | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin | TFT 4.2 inch | TFT 7 inch | |
Cửa sổ ngoài trời | Không | Có | |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 9 loa JBL | |
Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | ||
Điều khiển hàng ghế sau | Không | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | ||
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sau | Không | Chỉnh tay | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | |
Cửa gió sau | Có | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Giữ phanh | Có | ||
Hệ thống dẫn đường | Không | Có | |
Hiển thị thông tin kính lái HUD | Không | Có | |
Khóa cửa điện | Có (tự động) | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | ||
Cốp điều khiển điện | Có | ||
Kiểm soát hành trình | Không | Có | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
Động cơ - Hộp số
Động cơ | Mã động cơ | 6AR-FSE | 2AR-FE |
Loại | DOHC, VVT-iW (van nạp) & VVT-i, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, Phun xăng trực tiếp D-4S | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 167 @ 6.500 | 184 @ 6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 199 @ 4.600 | 235 @ 4.100 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Dung tích xi lanh | 1.998 | 2.494 | |
Số xi lanh | 4 | ||
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Hộp số | 6AT | ||
Truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | ||
Chế độ lái | 1 chế độ (thường) | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | |
Hệ thống treo | Trước/Sau | Mc Pherson/tay đòn kép | |
Hệ thống phanh | Trước/Sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | |
Bánh xe & Lốp xe | Kích thước | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Loại | Mâm đúc |
Hệ thống an toàn
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau | Có | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | Túi khí hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||
Khung xe GOA | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ERL, 5 vị trí |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Toyota Camry
Ưu điểm
- Sử dụng nền tảng khung gầm mới TNGA
- Ngoại hình hấp dẫn
- Tầm nhìn được cải thiện
- Nội thất đẹp, sang trọng và rộng rãi
- Tính năng lái và khả năng cách âm được cải thiện
- Bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn
Nhược điểm
- Động cơ và hộp số không đổi
- Còn thiếu những tính năng kết nối quan trọng
- Sàn ghế sau không còn phẳng
- Tốn xăng hơn khi đi trong phố
- Giá bán cao hơn các đối thủ
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam