Dự tính chi phí và giá lăn bánh Mazda CX-8 2022
Mazda CX-8 thừa hưởng những nét đặc trưng, nổi bật vốn đã làm nên thương hiệu xe Mazda. Đó chính là thiết kế trẻ trung, sang trọng, pha thêm chất thể thao cuốn hút. Bên cạnh đó là khoang xe rất hiện đại với nhiều “đồ chơi” hạng sang.
Bảng giá xe Mazda CX-8 cụ thể từng phiên bản như sau:
Giá lăn bánh Mazda CX-8 Deluxe 2022
(ĐVT: đồng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Phí trước bạ | 59.940.000 | 49.950.000 | 59.940.000 | 54.945.000 | 49.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.985.000 | 14.985.000 | 14.985.000 | 14.985.000 | 14.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.096.698.400 | 1.086.708.400 | 1.077.698.400 | 1.072.703.400 | 1.067.708.400 |
Giá lăn bánh Mazda CX-8 Luxury 2022
(ĐVT: đồng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.059.000.000 | 1.059.000.000 | 1.059.000.000 | 1.059.000.000 | 1.059.000.000 |
Phí trước bạ | 63.540.000 | 52.950.000 | 63.540.000 | 58.245.000 | 52.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.885.000 | 15.885.000 | 15.885.000 | 15.885.000 | 15.885.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.161.198.400 | 1.150.608.400 | 1.142.198.400 | 1.136.903.400 | 1.131.608.400 |
Giá lăn bánh Mazda CX-8 Premium 2WD 2022
(ĐVT: đồng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 |
Phí trước bạ | 70.140.000 | 58.450.000 | 70.140.000 | 64.295.000 | 58.450.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.535.000 | 17.535.000 | 17.535.000 | 17.535.000 | 17.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.279.448.400 | 1.267.758.400 | 1.260.448.400 | 1.254.603.400 | 1.248.758.400 |
Giá lăn bánh Mazda CX-8 Premium AWD 2022
(ĐVT: đồng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 |
Phí trước bạ | 75.540.000 | 62.950.000 | 75.540.000 | 69.245.000 | 62.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.885.000 | 18.885.000 | 18.885.000 | 18.885.000 | 18.885.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.376.198.400 | 1.363.608.400 | 1.357.198.400 | 1.350.903.400 | 1.344.608.400 |
Qua bảng giá xe Mazda CX-8, chúng ta có thể thấy ở 2 phiên bản Premium FWD và AWD, xe đã có sự tăng giá nhẹ khi mức giá đề xuất cao hơn tháng trước 10 triệu đồng mỗi phiên bản.
Cộng với việc Chính phủ đã dừng chính sách hỗ trợ "Giảm 50% phí trước bạ" dẫn tới giá xe lăn bánh tại các địa phương đã bị cao hơn khá nhiều so với hồi tháng trước.
>> Khám phá giá bán, khuyến mãi các mẫu xe Mazda tại Bảng giá xe Mazda mới nhất
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu