Kết quả đấu giá biển số chiều 26/9: 60C-666.66 sẽ thuộc về tay ai?

13:57 | 26/09/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
Trong chiều ngày 26/9 chỉ có 2 phiên đấu giá được thực hiện. Đó là phiên 13h30 - 14h30 và 14h45 - 15h45. Tất cả có 20 biển số lên sàn đấu giá, trong đó đáng chú ý nhất là biển 60C-666.66.

Khung giờ đấu giá biển số xe chiều ngày 26/9 như sau:

Số thứ tự/ Khung giờ 8h-9h 9h15 - 10h15
1 30K-566.88 28A-199.99
2 30K-596.88 51K-799.99
3 51K-828.28 51K-866.88
4 51K-939.39 79A-488.88
5 51K-888.89 79A-479.79
6 60C-666.66 92A-345.67
7 60K-345.67 30K-595.95
8 15K-155.55 30K-620.99
9 20A-699.99 99A-666.69
10 71A-168.68 38A-555.68

Kết quả đấu giá biển số xe chiều 26/9 được cập nhật liên tục sau khi phiên đấu giá kết thúc.

Số thứ tự Biển số Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
1 20A - 699.99 730
2 60K - 345.67 370
3 15K - 155.55 535
4 60C - 666.66 1.765
5 51K - 888.89 1.535
6 51K - 939.39 1.270
7 51K - 828.28 460
8 30K - 566.88 640
9 71A - 168.68 290
10 30K - 596.88 90

Cập nhật phiên 14h45 - 15h45

Số thứ tự Biển số Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
1 92A - 345.67 500
2 79A - 488.88 310
3 99A - 666.69 505
4 38A - 555.68 220
5 79A - 479.79 250
6 28A - 199.99 425
7 30K - 620.99 40
8 51K - 799.99 1.455
9 30K - 595.95 190
10 51K - 866.88 530

Trong phiên đấu giá sáng ngày 26/9, biển số trúng đấu giá cao nhất là 30K-399.99 với mức giá 2.275 tỷ đồng. Biển số được chốt giá thấp nhất là 17A-389.99 với mức giá 40 triệu đồng.

Lịch đấu giá biển số ô tô trong 2 ngày 27, 28/9 sắp tới:

Ngày 27/9
8h - 9h 9h15 - 10h15
51K-779.99 61K-299.99 43A-779.99 15K-139.79
68A -288.88 37K-228.88 51K-838.38 30K-555.68
51K-889.89 30K-555.88 30K-555.59 30K-555.68
99A-668.88 30K-556.66 51K-888.86 30K-555.68
51K-779.79 34A-698.88 30K-616.16 20A-689.99
Ngày 28/9
8h-9h 9h15 - 10h15 10h30-11h30
30K-586.88 51K-929.99 68A-288.89 30K-583.86 51K-888.00
65A-397.89 61K-279.79 63A-262.62 30K-528.28 30K-525.68
65A-397.89 21A-177.79 51K-933.39 77A-288.79 30K-569.96
61K-272.72 51K-781.79 51K-852.58 30K-618.18 60K-377.99
29D-567.89 30K-559.88 74A-228.68 51K-858.58 20A-678.79
15K-155.88 14C-379.99 62A-366.99 51K-959.79 36A-996.69
79A-479.89 30K-516.89 60K-356.56 30K-466.88 51K-885.99
76A-279.99 37K-226.26 99A-666.26 35A-368.68 30K-616.79
51K-881.81 30K-568.69 30K-567.79 51K-922.29 43A-787.89
51K-858.99 12A-216.66 67A-267.67 76A-234.56 38A-555.66

Xem thêm:

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 21/09: 20A-688.88 hơn 1 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe chiều 21/09: Xuất hiện biển số trúng đấu giá chỉ 45 triệu đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 22/09: 51K-777.77 có giá 3.64 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số chiều 22/09: Biển số ngũ quý 38A - 555.55 chỉ hơn 1.1 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số sáng 25/9: Hội tụ nhiều biển số tứ quý đẹp

=> Kết quả đấu giá biển số chiều 25/9: Biển ngũ quý 1 "ngã giá" chưa đầy 150 triệu

=> Kết quả đấu giá biển số sáng 26/9: 30K-399.99 về tay 2.725 tỷ đồng

Theo ArtTimes - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe