
Thông số kỹ thuật Audi Q8

Nội dung bài viết:
Giá bán Audi Q8 2021
Theo như thường lệ thì các mẫu xe của Audi sẽ không công khai giá bán, các khách hàng có nhu cầu mua xe, tham khảo Audi Q8 giá bao nhiêu có thể chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý xe để biết giá chính xác. Nhưng tại triển lãm VMS 2019, Audi Việt Nam từng công bố chiếc Audi Q8 2019 có giá rơi vào khoảng 4,5 tỷ đồng.
Phiên bản | Giá bán (triệu đồng) |
Audi Q8 2021 | Giá liên hệ |
Thông số kỹ thuật kích thước Audi Q8 2021
Thông số kích thước | Audi Q8 2021 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.986 x 1.995 x 1.705 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.995 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 254 |
Trọng lượng xe (kg) | 2.170 |
Dung tích bình xăng (L) | 85 |
Cỡ lốp | 285/45 R21 |
So với người anh em Q7 thì Q8 sở hữu chiều dài cơ sở rộng hơn, nhưng lại ngắn và thấp hơn. Khoảng sáng gầm xe lên đến 254mm, rất ấn tượng. Bù lại thì những thông số này giúp Q8 khẳng định được lợi thế với không gian nội thất rộng rãi,tạo ra khoang chứa đồ có sức chứa 605-1755L.
Thông số về ngoại thất Audi Q8 2021
Thông số ngoại thất | Audi Q8 2021 |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
Hệ thống đèn pha | Matrix LED |
Hệ thống rửa đèn xe | Có |
Đèn sương mù | Có |
Đèn hậu | LED, tích hợp báo bật tắt dạng tia trước và sau |
Gương chiếu hậu | Tích hợp chức năng sấy, gập điện và chống chói tự động |
Giá nóc Aluminium | Có |
Cánh gió tích hợp đèn báo dừng phía sau | Có |
Audi Q8 là đại diện tiêu biểu cho ngôn ngữ thiết kế mới lần đầu được Audi áp dụng trên mẫu sedan A8. Điều đó mang đến cho Q8 những đường nét rắn rỏi, khoẻ khoắn truyền tải trọn vẹn hơi hướng thể thao, tinh tế và năng động kết hợp với dẫn động Quattro.
Thông số nội thất và tiện nghi Audi Q8
Thông số nội thất | Audi Q8 2021 |
Chất liệu Ghế | Bọc da Valcona |
Hàng ghế sau | Lưng ghế chỉnh được độ nghiêng, gập với tựa tay trung tâm |
Ghế người lái | Có chức năng nhớ, hàng ghế trước điều chỉnh điện với bơm hơi tựa lưng 4 hướng, tựa tay trung tâm tiện nghi phía trước |
Đèn viền trang trí nội thất đổi màu, đa sắc | Có |
Hệ thống điều hòa nhiệt | 4 vùng tự động, điều khiển thông minh dựa trên cảm biến và bộ lọc hạt gây dị ứng, bụi siêu mịn |
Hệ thống âm thanh | 23 loa, âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh vòm 3D |
Giao diện Bluetooth, Giao diện âm nhạc Audi | Có |
Kính chắn gió và kính cửa sổ cách nhiệt | Có |
Hệ thống giải trí đa phương tiện | MMI Navigation Plus cảm ứng, hai màn hình cảm ứng (trên 10.1’’ và dưới 8.6’’) với khả năng phản hồi lực bấm |
Hệ thống hiển thị thông tin lái xe điện tử Audi virtual cockpit | Có |
Hệ thống Star-stop, Chìa khóa thông minh | Có |
Cần số bọc da | Có |
Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da đa chức năng, tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Bánh xe dự phòng tiết kiệm không gian | Có |
Bộ cứu thương, tam giác cảnh báo, áo phản quang | Có |
Đối với thị trường Việt Nam hãng còn có những gói tuỳ chọn khác để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng người như gói trang trí màu đèn bao gồm lưới tản nhiệt khung đơn và giá nóc màu đen, Audi phone box, hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh vòm 3D ở phía trước và sau, cửa sổ trời toàn cảnh, mâm đúc hợp kim nhôm 21” thiết kế 5 chấu chữ V (S style), màu xám tương phản, đánh bóng một phần. Hay tuỳ chọn ghế ngồi kết hợp da Valcona và Cricket đục lỗ, ghế tùy chọn độ ôm cá nhân phía trước với chức năng sưởi, thông gió và massage.
Thông số động cơ Audi Q8
Thông số động cơ | Audi Q8 2021 |
Động cơ | Động cơ V6 phun xăng trực tiếp và công nghệ Mild hybrid 48V MHEV |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.995 |
Hộp số | Tự động 8 cấp tiptronic |
Công suất tối đa (kW/rpm) | 250 / 5,200 - 6,400 (340 mã lực) |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 / 1,370 - 4,500 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | Đô thị: 16.38 Kết hợp: 12.88 Cao tốc: 10.84 |
Khả năng tăng tốc 0-100km/h (s) | 5.9 |
Ẩn nấp dưới capo là khối động cơ 3.0 TFSI, cho công suất tối đa 250 kW (340 mã lực), momen xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,9s. Quá tuyệt vời cho một chiếc SUV, êm ái trong những cung đường đô thị, mạnh mẽ với địa hình cao tốc.
Bên cạnh đó thì xe còn sở hữu công nghệ Mild Hybrid đi kèm bộ phát điện - khởi động lại, hệ thống điện chính 48 V, cùng ắc quy lithium-ion hỗ trợ chạy đà, tạm ngắt động cơ, khẳ năng thu hồi năng lượng cao, chế độ star-stop từ 22km/h, tiết kiệm nhiên liệu 0,7L cho mỗi chặng đường dài 100 km dựa trên điều kiện vận hành thực tế.
Trang bị an toàn
Thông số | Audi Q8 2021 |
Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Có |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Camera lùi | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Các tính năng an toàn mà Audi trang bị cho Q8 ở mức độ cơ bản và đủ khả năng bảo vệ người lái và hành khách trước những nguy cơ va chạm không đáng có.
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam