
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner
Xem thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner. Cập nhật thông số ngoại thất, kích thước xe, nội thất, động cơ vận hành, trang bị an toàn Toyota Fortuner 2021.

Giá bán Toyota Fortuner
Bảng giá xe Toyota Fortuner | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp) | 995 | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.080 | |
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.195 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.388 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp) | 1.426 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 (Máy xăng - Nhập khẩu ) | 1.130 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (Máy xăng - Nhập khẩu ) | 1.230 |
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | ||
toàn tải | 2.605 | 2.735 | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 |
Ngoại thất
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | - | - | LED | - | - | - | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn chào mừng | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau |
Nội thất
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Lẫy chuyển số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") | |||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 8" navigation | |||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | - | - | - | - | - | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
Cốp điều khiển điện | - | - | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Động cơ - Hộp số
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | ||||
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||||||||
Số xi lanh | 4 | ||||||||||
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | ||||||||||
Hệ thống hiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | ||||||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | ||||||||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 201/3.400 | |||||||||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 245/4.000 | 500/1.600 | ||||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 175 | 160 | 180 | ||||||
Chế độ lái | Có | ||||||||||
Hộp số | Số sàn | Số tự động | |||||||||
Hệ dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||||||||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||||||||
sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | ||||||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | |||||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | ||||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||||||||||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |||||||||
Sau | Đĩa | ||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | ||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | ||||
Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | ||||||
Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 |
Hệ thống an toàn
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | - | - | - | - | - | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | - | - | - | - | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Từ khóa:
thông số kỹ thuật, toyota fortuner
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Xe Sedan tìm kiếm nhiều nhất
Xe SUV tìm kiếm nhiều nhất
Xe MPV tìm kiếm nhiều nhất
Xe bán tải tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu