Thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga là mẫu xe MPV cỡ nhỏ được xây dựng trên cơ sở khung gầm của mẫu hatchback Suzuki Swift. Với thiết kế phần đầu xe khá giống Swift cùng phần thân xe được kéo dài hơn, Suzuki Ertiga là xe MPV dạng 5+2 với hàng ghế thứ 3 dành cho trẻ em.
Suzuki Ertiga mang đến cho gia đình bạn một phong cách mới năng động và hiện đại hơn, một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu của cả gia đình. Với thiết kế phong cách cùng động cơ mạnh mẽ, nhiều tiện nghi và tính năng an toàn hứa hẹn quý khách sẽ có một trải nghiệm thú vị khi cầm lái.
Nội dung bài viết:
Giá bán Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga được bán với 3 phiên bản. Trong đó, bản GLX đổi tên thành bản Limited, bản Sport mới được bổ sung vào đội hình sản phẩm kể từ giữa năm 2020. Mẫu xe này vẫn được giao đến tay khách hàng với tư cách là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Khách hàng có 5 lựa chọn về màu sắc ngoại thất gồm: Đen, Trắng, Bạc, Đỏ và Xám:
Phiên bản | Giá mới (triệu đồng) |
Suzuki Ertiga | 499 |
Suzuki Ertiga Limited | 555 |
Suzuki Ertiga Sport | 559 |
>> Bảng giá xe Suzuki hiện nay
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe 7 chỗ mới này!
Thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport | |
Kích thước | ||||
Chiều D x R x C (mm) | 4.395 x 1.735 x 1.690 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.2 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | |||
Khoảng cách bánh xe (mm) | Trước | 1.510 | ||
Sau | 1.520 | |||
Dung tích bình xăng (lít) | 45 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | Tối đa | 803 | ||
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA)- tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | 550 | |||
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA)- tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | 153 |
Ngoại thất
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport | |
Ngoại thất | ||||
Lưới tản nhiệt trước | Mạ crom | |||
Ốp viền cốp | Mạ crom | |||
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ crom | ||
Cột trụ màu đen | Cột B | |||
Cột C | ||||
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | |||
Chắn bùn | Trước | |||
Sau | ||||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | ||
Mâm và lốp dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | |||
Đèn Pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | |||
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn | ||
Đèn sương mù trước | Không | Có | ||
Kính xe màu xanh | Có | |||
Kính hậu ngăn sương mù | Có | |||
Gạt mưa | Trước | 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | ||
Sau | 1 tốc độ + rửa kính | |||
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe, chỉnh điện | Màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Nội thất
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport | |
Nội thất | ||||
Vô lăng 3 chấu | Urethane, chỉnh gật gù | Bọc da, nút điều chỉnh âm thanh, thoại rảnh tay, chỉnh gật gù | ||
Tay lái trợ lực | Có | |||
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | |||
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái, đồng hồ, mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/ trung bình), phạm vi lái | Chế độ lái, đồng hồ, nhiệt độ bên ngoài, mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/ trung bình), phạm vi lái | ||
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |||
Hàng ghế trước | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía), gối tựa đầu x 2 (loại rời), túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía), gối tựa đầu x 2 (loại rời), điều chỉnh độ cao (phía ghế lái), túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái), túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời), chức năng trượt và ngả, gập 60:40, bệ tỳ tay | |||
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời), gập 50:50 | |||
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái và ghế phụ) | Đèn & Báo động | |||
Báo cửa đóng hờ | Có | |||
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | |||
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ | ||
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Có | ||
Với gương (phía ghế phụ) | Có | |||
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Có | ||
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Có | |||
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Có | |||
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Có | ||
Hộc giữ mát | Không | Có | ||
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Có | |||
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Có | |||
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm | ||
Cần thắng tay | Màu đen | Crom | ||
Cổng USB/AUX | Không | Hộc đựng đồ trung tâm | ||
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |||
Bàn đạp nghỉ chân phía ghế lái | - | Có | ||
Nút mở nắp bình xăng | Có | |||
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | |||
Tay nắm cửa phía trong | Đen | Crom |
Động cơ - Hộp số
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport | |
Động cơ | ||||
Mã động cơ | Xăng 1.5L, 4 xi-lanh, 16 van | |||
Kiểu động cơ | KB15 | |||
Dung tích thực tế | 1.462 | |||
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông (mm) | 74.0 x 85.0 | |||
Tỷ số nén | 10,5 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3.909 | 2.875 | |
Số 2 | 2.043 | 1.568 | ||
Số 3 | 1.407 | 1.000 | ||
Số 4 | 1.065 | 0.697 | ||
Số 5 | 0.769 | - | ||
Số lùi | 3.25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4.353 | 4.375 | ||
Công suất cực đại | 103 Hp (77kw)/6.000 rpm | |||
Mô-men xoắn cực đại | 138 Nm/4.400 rpm | |||
Vận tốc tối đa (km/h) | 180 | 175 | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | |||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | |||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | ||
Sau | Tang trống | |||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | ||
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | |||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |||
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) | 6.11 / 7.95 / 5.04 | 5.95 / 8.05 / 4.74 |
Hệ thống an toàn
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport |
An toàn | |||
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | ||
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |||
Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | |||
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX (x 2) | Có | ||
Dây ràng ghế trẻ em (x 2) | Có | ||
Khóa an toàn trẻ em | Có | ||
Thanh gia cố bên hông xe | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | Không | Có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | ||
Nút shift lock | Có | ||
Cảm biến lùi (2 điểm) | Có | ||
Đèn báo dừng LED | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Báo động | Có | ||
Túi khí SRS phía trước | Có |
Tiện nghi
Thông số | Suzuki Ertiga | Suzuki Ertiga Limited | Suzuki Ertiga Sport | |
Tiện nghi | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Trước | Chỉnh cơ | Tự động | |
Sau | Chỉnh cơ | |||
Lọc không khí | Có | |||
Chế độ sưởi | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | ||
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | |||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |||
Cửa kính chỉnh điện (Trước/Sau) | Có | |||
Âm thanh | Ăng-ten (trên nóc xe) | Có | ||
Loa trước | Có | |||
Loa trước | Có | |||
Màn hình | Cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùiRadio USB + Bluetooth | Cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùiRadio USB + BluetoothApple CarPlay & Android Auto |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Suzuki Ertiga
Ưu điểm
- Giá bán hấp dẫn
- Thiết kế bền dáng
- Nội thất rộng rãi ở cả 7 vị trí ngồi
- Trang bị có sự nâng cấp, nổi bật với màn hình 10 inch
- Nhờ trọng lượng xe nhẹ hơn các đối thủ nên động cơ 1.5L cho khả năng vận hành thoáng hơn
- Mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm
Nhược điểm
- Chưa có thêm tuỳ chọn ghế bọc da
- Thiếu một số trang bị cần thiết như bệ để tay cho ghế lái, Cruise Control, cổng USB cho các hàng ghế sau…
Sau những chia sẻ về Suzuki Ertiga thông số kỹ thuật, có thể nhận thấy ngay với nhu cầu mua xe 7 chỗ chạy dịch vụ thì mức giá bán thấp, cabin đáp ứng tốt không gian cho 7 chỗ ngồi, vận hành tiết kiệm nhiên liệu thì Suzuki Ertiga hoàn toàn là lựa chọn xe phù hợp
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu