
Thông số kỹ thuật Honda Accord
Tại Việt Nam, Honda Accord được định vị trong phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với Toyota Camry, Mazda 6 và Kia Optima. Trước đây, Accord chỉ cung cấp cho khách Việt một lựa chọn duy nhất với mức giá khá "chảnh" 1,203 tỷ đồng. Không có nhiều phiên bản lựa chọn, và lại mức giá khá cao so với mặt bằng chung là nguyên nhân khiến Accord luôn xếp ở vị trí cuối bảng trong cuộc chạy đua về doanh số.

Nội dung bài viết:
Giá bán Honda Accord
Mặc dù có thiết kế lôi cuốn, nội thất tiện nghi đáng ngưỡng mộ nhưng để cạnh tranh được với Toyota Camry và Mazda 6 thì dường như giá cả của Accord lại là cản trở lớn. Cả năm 2020, Accord chỉ bán được tổng cộng 285 xe (trung bình 24xe/tháng).
Phiên bản màu | Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang | Trắng ngọc quý phái |
Giá bán lẻ đề xuất (*) | 1.319.000 VNĐ | 1.329.000 VNĐ |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Như vậy, giá xe Honda Accord thế hệ mới cao hơn 116 triệu đồng so với các thế hệ tiền nhiệm. Vậy với mức giá này, Honda Accord sẽ mang đến cho người dùng Việt Nam những điều gì mới? Tất cả sẽ được giải đáp tại bảng thông số kỹ thuật xe Honda Accord dưới đây.
Thông số kỹ thuật Honda Accord
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | Honda Accord |
Kích thước | |
D x R x C (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) mm | 1.591/1.603 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 131 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
La-zăng | 18 inch |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
Ga tự động (Cruise control) | Có |
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Ngoại thất
Thông số | Honda Accord | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động bật tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp đèn xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi | |
Tay nắm cửa mạ crom | Có | |
Ăng ten | Vây cá mập | |
Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Có | |
Ống xả kép | Có |
Nội thất
Thông số | Honda Accord | |
Nội thất | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Chất liệu ghế | Da | |
Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý | |
Ghế lái | Điều chỉnh điện 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) | |
Cửa sổ trời | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Móc treo đồ phía sau | Có | |
2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay lái | Chất liệu | Da |
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
Động cơ - Hộp số
Thông số | Honda Accord | |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Hộp số CVT ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.500 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-F1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 6.2 |
Chu trình đô thị cơ bản | 8.1 | |
Chu trình đô thị phụ | 5.1 |
Hệ thống an toàn
Thông số | Honda Accord |
An toàn | |
Chủ động | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến va chạm góc trước | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Bị động | |
Túi khí | 6 túi khí |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ ISO FIX | Có |
An ninh | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Tiện nghi
Thông số | Honda Accord |
Trang bị | |
Tiện nghi cao cấp | |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có |
Khởi động từ xa | Có |
Kết nối và giải trí | |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có |
Bluetooth, USD, AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Tiện nghi khác | |
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | 2 vùng độc lập |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
Đèn đọc sách | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Honda Accord
Ưu điểm
- Tầm quan sát vị trí ghế lái tốt, những người thấp bé cũng dễ dàng điều chỉnh ghế để có vị trí ngồi lái thoải mái
- Vô-lăng nhẹ nhàng khi đi phố và siết chặt hơn khi đi tốc độ cao cho cảm giác đầm chắc
- Động cơ tăng áp 1.5L mạnh nhưng cho hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tốt
- Xe vận hành mượt ở vòng tua thấp trong phố, ít độ trễ của hệ thống tăng áp
- Khả năng tăng tốc tốc, vượt xe tốc độ cao ở tốc độ cao dễ dàng, ít tiếng ồn máy khi đạp ga tăng tốc
- Thân xe ổn định dập tắt nhanh dao động thích hợp với những gia đình có người bị say xe
- Khả năng cách âm thân vỏ và khoang động cơ tốt
- Khoang hành lý thể tích đến 573L, rất rộng so với các xe cùng giá tiền
- Tính năng đề nổ từ xa tiện dụng khi thường xuyên đỗ xe dưới trời nắng nóng, làm mát cabin trước khi vào xe
- Không gian nội thất sang trọng cao cấp
- Kiểu dáng thiết kế thể thao hiện đại phong cách xe coupe 4 cửa
- Ghế xe thiết kế lớn ôm người ngồi, hai hàng ghế thoải mái cho những chuyến đi đường dài
- Trang bị nhiều tiện ích cao cấp
- Nhiều tính năng an toàn hỗ trợ lái xe hiện đại
Nhược điểm
- Mức giá bán cao khó tiếp cận khách hàng khi có nhiều lựa chọn thay thế hợp lý hơn
- Khả năng cách âm gầm xe chưa thật sự tốt
- Khoảng không gian trần xe hàng ghế sau không quá cao
- Kích thước xe lớn nhưng gầm xe thấp làm giảm tính linh hoạt của xe khi đi đường xấu, leo lề
- Các tính năng hàng ghế sau phục vụ khách hàng cao cấp kém hợn so với đối thủ Camry
- Chưa trang bị camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, sạc không dây.
Qua những chia sẻ về Honda Accord thông số kỹ thuật, có thể nhận thấy, đương đầu với các đối thủ nặng ký như Mazda 6, Kia Optima, Toyota Camry hay Vinfast Lux A2.0, Accord thế hệ thứ 10 đã được Honda đầu tư và nâng cấp nhiều hơn. Xe có thiết kế ngoại thất trẻ trung hơn Accord cũ, nội thất hiện đại và tiện nghi. Đồng thời mẫu xe cũng trình làng động cơ hoàn toàn mới khi chỉ có dung tích 1.5L nhưng sức mạnh lên đến 188Hp.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu