Thông số kỹ thuật Audi A6
Bước sang thế hệ mới – thế hệ thứ 8, Audi A6 2021 đã có bước “nhảy vọt” lớn từ thiết kế, trang bị công nghệ đến động cơ vận hành. Tuy nhiên liệu rằng những đổi mới này có đủ sức giúp Audi A6 củng cố thêm vị trí trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung trước các đối thủ mạnh như Mercedes E300, BMW 530i, Lexus ES hay Jaguar XF?
Nội dung bài viết:
Giá bán Audi A6
Giá bán xe Audi A6 thế hệ mới tại Việt Nam từ 2,5 tỷ đồng, cạnh tranh với các dòng xe sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes E-Class, BMW 5-Series...
Loại xe | Giá bán (triệu đồng) |
Audi A6 | 2.500.000- 3.000.000 |
>> Bảng giá xe Audi 2021 mới nhất (& Khuyến mãi)
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Audi A6 thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe mới này!
Thông số kỹ thuật Audi A6
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | 55 TFSI quattro | 45 TFSI |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.939 x 2.110 x 1.457 | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) khi gập kính | 4.939 x 1.886 x 1.457 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.932 | |
Trọng lượng xe (kg) | 1.715 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/km): Đô thị/Cao tốc/Kết hợp | 6,7-7,1 (Kết hợp) (EU) | 11,4/7,1/8,62 (VR) |
Dung tích bình xăng (lít) | 63 | 73 |
Mâm vành hợp kim | Hợp kim nhôm 18 inch đa chấu | |
Cỡ lốp | 225/55 R18 |
Ngoại thất
Thông số | 55 TFSI quattro | 45 TFSI |
Đèn pha | LED với chùm sáng chiếu xa độ phân giải cao, điều chỉnh tự động, cảm biến mưa | |
Đèn chạy ban ngày | Có | |
Hệ thống rửa đèn | Có | |
Đèn hậu | LED, hiệu ứng nhấp nháy | |
Kính chắn gió, cửa sổ bên và phía sau | Cách nhiệt | |
Gương chiếu hậu ngoài | Có chức năng sấy, chống chói tự động, chỉnh điện, gập điện và chức năng ghi nhớ | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 530 | |
Màu sơn ngoại thất | 15 màu sơn bóng hoặc ánh kim |
Nội thất
Thông số | 55 TFSI quattro | 45 TFSI | |
Vô lăng | Bọc da 4 chấu tích hợp lẫy chuyển số, trợ lực điện | ||
Cần số | Bọc da thể thao | ||
Ghế ngồi | Bọc da tổng hợp và hệ thống đệm tựa đầu | ||
Hàng ghế trước | Chỉnh điện, có hỗ trợ bơm lưng ghế 4 chiều và tựa đầu, có tựa tay trung tâm | ||
Ghế lái | Có chức năng ghi nhớ | ||
Hàng ghế sau | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 | ||
Gương chiếu hậu bên trong | Tràn viền, chống chói tự động | ||
Tấm che nắng hai ghế trước | Trang bị gương soi kèm đèn chiếu sáng | ||
Rèm che nắng | Chỉnh điện cho kính sau và điều chỉnh tay cho 2 cửa sau | ||
Kính chắn gió và kính cửa | Cách nhiệt | ||
Giao diện giải trí | Giao diện Bluetooth, giao diện âm nhạc Audi, cắm sạc USB và kết nối dữ liệu cho hàng ghế sau | ||
Bảng đồng hồ hiển thị thông tin | Màn hình màu 7 inch | ||
Màn hình cảm ứng MMI | Màn hình cảm biến phản hồi 8,8 inch HD phía trên điều khiển các tính năng giải trí; màn hình cảm ứng 8,6 inch phía dưới quản lý điều khiển điều hòa và các tính năng tiện ích khác; các nút bấm điều khiển màu đen bóng hoặc aluminium chạm rung phản hồi | ||
Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 12,3 inch với độ phân giải full HD 1.920 x 720 pixel | ||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | 4 vùng tự động | ||
Hệ thống âm thanh | Audi 10 loa vệ tinh, 6 kênh, 180W | ||
Đèn trang trí nội thất | Có | ||
Gói trang trí viền bóng cửa xe | Có | ||
Nắp khoang hành lý | Mở điều khiển điện | ||
Tấm lót khoang hành lý | Có | ||
Ốp trang trí nội thất | Màu Aluminium | ||
Bệ cửa trước và sau | Ốp Aluminium | ||
Trần xe | Màu lunar silver | ||
Cửa hít tự động | Có | ||
Chìa khóa tiện lợi kèm cảm biến mở cốp | Có |
Động cơ - Hộp số
Thông số | 55 TFSI quattro | 45 TFSI |
Loại động cơ | Tăng áp V6, phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 48V | Tăng áp 4 xy-lanh, phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 12V |
Hộp số | Tự động 7 cấp Stronic | |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian tối ưu quattro ultra | Cầu trước |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.995 | 1.984 |
Công suất cực đại (hp) | 250 | 245 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 370 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | |
Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 5,1 | 6,87 |
Hệ thống an toàn
Thông số | 55 TFSI quattro | 45 TFSI | |
Túi khí | Túi khí trước và túi khí cạnh bên phần đầu cho 2 ghế trước | ||
Hỗ trợ đỗ xe với camera phía sau, có tín hiệu âm thanh và hình ảnh mô phỏng ảo | Có | ||
Báo nhắc cái dây an toàn | Có | ||
Hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | ||
Cảnh báo giới hạn tốc độ | Có | ||
Cảnh báo chuyển làn | Có | ||
Thiết bị cảnh báo chống kéo xe | Có | ||
Hệ thống tắt/mở động cơ và tái tạo năng lượng từ phanh | Có | ||
Chấu và dây đai cố định ghế trẻ em cho hàng ghế sau | Có |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Audi A6
Ưu điểm
- Động cơ mạnh mẽ
- Tiết kiệm nhiên liệu
- Hệ thống AWD Quattro tiên tiến
- Cảm giác điều khiển chính xác
- Phong cách ngoại thất hào nhoáng
- Nội thất rộng rãi và êm ái
- Phong cách sang trọng
- Buồng lái ảo Virtual Cockpit
- Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premium 3D cao cấp
- Công nghệ an toàn Audi Pre Sense hiện đại
Nhược điểm
- Giá xe cao hơn giá trung bình
- Độ bền bị đặt dấu hỏi
- Giao diện màn hình cảm ứng khá rối
- Cảm giác vô lăng không thể thao
- Xăng chất lượng cao giá đắt đỏ
Sau những chia sẻ về Audi A6 thông số kỹ thuật, có thể nhận thấy ngay đây không chỉ là dòng sedan hạng sang theo tiêu chuẩn Châu Âu, mà còn rất cuốn hút lái xe. Hệ thống AWD Quattro là trang bị tiêu chuẩn của tất cả biến thể.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu