
Porsche

Porsche
Porsche - Hãng xe thể thao đến từ Đức, với triết lý tạo ra những mẫu xe thể thao, tốc độ và sang trọng.
Giá xe Porsche bắt đầu từ 3 tỷ 220 triệu đồng. Mẫu xe có giá bán cao nhất trong nhà Porsche chính là 911.
Bảng giá xe ô tô Porsche tháng 05/2022 tại Việt Nam
Mẫu xe | Giá bán |
---|---|
Porsche Macan | 3,220 tỷ - 4,920 tỷ đồng |
Porsche Cayenne | 4,720 tỷ - 9,700 tỷ đồng |
Porsche Taycan | 4,760 tỷ - 9,550 tỷ đồng |
Porsche Panamera | 5,310 tỷ - 11,810 tỷ đồng |
718 | 5,350 tỷ đồng |
911 | 6,180 tỷ đồng |
Xem thêm
Bảng giá xe Porsche tháng 05/2022
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Macan S | 3,600,000,000 vnđ | |
Macan GTS | 4,120,000,000 vnđ | |
Macan Turbo | 5,540,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Cayenne S Coupe | 4,600,000,000 vnđ | |
Cayenne S | 5,550,000,000 vnđ | |
Cayenne Turbo | 9,000,000,000 vnđ | |
Turbo Coupe | 9,350,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Panamera 4 | 5,450,000,000 vnđ | |
Panamera 4 ST | 5,600,000,000 vnđ | |
Panamera 4 Excutive | 5,950,000,000 vnđ | |
Panamera 4S | 7,400,000,000 vnđ | |
Panamera 4S ST | 7,700,000,000 vnđ | |
Panamera 4S Executive | 8,200,000,000 vnđ | |
Panamera GTS ST | 10,220,000,000 vnđ | |
Panamera Turbo | 11,350,000,000 vnđ | |
Panamera Turbo ST | 11,540,000,000 vnđ | |
Panamera Turbo Executive | 12,260,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Cayman | 3,600,000,000 vnđ | |
Boxster | 3,720,000,000 vnđ | |
Cayman T | 4,090,000,000 vnđ | |
Boxster T | 4,210,000,000 vnđ | |
Cayman S | 4,530,000,000 vnđ | |
Boxster S | 4,650,000,000 vnđ |
Phiên bản | Bảng giá | Ưu đãi |
---|---|---|
Carrera | 6,920,000,000 vnđ | |
Carerra 4 | 7,400,000,000 vnđ | |
Carerra Cabriolet | 7,700,000,000 vnđ | |
Carrera S | 7,850,000,000 vnđ | |
Carerra 4 Cabriolet | 8,240,000,000 vnđ | |
Targa 4 | 8,240,000,000 vnđ | |
Carerra 4S | 8,320,000,000 vnđ | |
Carerra S Cabriolet | 8,690,000,000 vnđ | |
Targa 4S | 9,170,000,000 vnđ | |
Carerra 4S Cabriolet | 9,170,000,000 vnđ | |
GT3 | 12,650,000,000 vnđ | |
Turbo | 13,030,000,000 vnđ | |
Turbo S | 13,030,000,000 vnđ | |
Turbo Cabriolet | 13,940,000,000 vnđ | |
Turbo S Cabriolet | 16,230,000,000 vnđ |
Bảng giá Hãng xe khác
Tiện ích dành cho bạn