Mitsubishi Xpander Cross
Động cơ
1.5
Hộp số
5MT/4AT
Xuất xứ
Nhập khẩu
Kiểu dáng
MPV
Thông số kỹ thuật
| Tên xe | Cross |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Hộp số | tự động 4 cấp |
| Dung tích động cơ | 1.499 cc |
| Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 104/6.000 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 141/4.000 |
Giá xe ô tô lăn bánh
| Giá niêm yết: | |
| Phí trước bạ (%): | |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | |
| Phí đăng kí biển số: | |
| Phí đăng kiểm: | |
| Chi phí lăn bánh: |











