BMW X7 M Sport
Động cơ
I-6
Hộp số
tự động 8 cấp Steptronic
Xuất xứ
Nhập khẩu
Kiểu dáng
Thông số kỹ thuật BMW X7 M Sport
Tên xe | M Sport |
Dài x rộng x cao (mm) | 5.151 x 2.000 x 1.805 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.105 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 221 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,5 |
Hộp số | tự động 8 cấp Steptronic |
Dung tích động cơ | 2998 |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 340 mã lực tại 5500-6500 vòng/phút |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 450Nm tại 1500-5200 vòng/phút |
Giá xe ô tô lăn bánh
Giá niêm yết: | |
Phí trước bạ (%): | |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | |
Phí đăng kí biển số: | |
Phí đăng kiểm: | |
Chi phí lăn bánh: |