BMW X5 xLine Plus
Động cơ
I-6
Hộp số
tự động 8 cấp
Xuất xứ
Nhập khẩu
Kiểu dáng
Thông số kỹ thuật BMW X5 xLine Plus
Tên xe | xLine Plus |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.935 x 2.217 x 1.745 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.974 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 221 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6 |
Hộp số | tự động 8 cấp |
Dung tích động cơ | 2.979cc |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 250kW tại 5.500 vòng |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400Nm tại 1.200 - 5.000 vòng/phút |
Giá xe ô tô lăn bánh
Giá niêm yết: | |
Phí trước bạ (%): | |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | |
Phí đăng kí biển số: | |
Phí đăng kiểm: | |
Chi phí lăn bánh: |