BMW 520i M Sport
Động cơ
I-4
Hộp số
AT
Xuất xứ
Nhập khẩu
Kiểu dáng
Sedan
Thông số kỹ thuật BMW 520i M Sport
Tên xe | 520i M Sport |
Dài x rộng x cao (mm) | 4942 x 2126 x 1478 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2974 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 1.397 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6 |
Hộp số | AT |
Dung tích động cơ | 1998cc |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 185/5200 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 350Nm tại 1.250 vòng |
Giá xe ô tô lăn bánh
Giá niêm yết: | |
Phí trước bạ (%): | |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm): | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm): | |
Phí đăng kí biển số: | |
Phí đăng kiểm: | |
Chi phí lăn bánh: |