Honda Việt Nam tăng giá hàng loạt mẫu xe máy từ đầu tháng 7/2026
Từ ngày 1/7, Honda Việt Nam chính thức cập nhật giá bán lẻ đề xuất cho phần lớn sản phẩm xe máy phổ thông đang phân phối trong nước. Đợt thay đổi lần này liên quan đến 17 mẫu xe, gồm 47 phiên bản, trong đó 46 phiên bản tăng giá và chỉ một phiên bản được điều chỉnh giảm.
Danh mục được điều chỉnh giá bán khá rộng, từ những dòng xe số quen thuộc như Wave Alpha, Wave RSX, Future 125 FI cho đến các mẫu xe tay ga như Vision, Lead, Air Blade, SH Mode, SH160i và SH350i.
Honda áp dụng mức điều chỉnh giá khác nhau cho từng nhóm sản phẩm. Các mẫu xe số phổ thông gồm Wave Alpha, Future và Wave RSX đều tăng khoảng 100.000 đồng ở tất cả phiên bản.
Trong nhóm xe tay ga, Vision, Air Blade và SH Mode có mức tăng dao động từ 190.000 đến 200.000 đồng, tùy cấu hình. Winner, SH125i, SH160i và ADV 350 cùng được điều chỉnh thêm 200.000 đồng. Mẫu tay ga cao cấp SH350i cũng tăng giá 200.000 đồng.
Dưới đây là bảng giá cho khách hàng tham khảo:
| STT | Tên thương mại | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất áp dụng từ 1/7/2026 | |
| Mức thuế 10% (VNĐ) | Mức thuế 8% áp dụngvới các xe dưới 125cc (VNĐ) | |||
| 1 | Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| 2 | Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 | |
| 3 | Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 | |
| 4 | Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| 5 | Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 | |
| 6 | Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 | |
| 7 | Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| 8 | Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 | |
| 9 | Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 | |
| 10 | Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
| 11 | Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 | |
| 12 | Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 | |
| 13 | Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 | |
| 14 | LEAD | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
| 15 | Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 | |
| 16 | Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 | |
| 17 | Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
| 18 | Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 | |
| 19 | Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 | |
| 20 | Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | |
| 21 | Đặc biệt | 58.290.000 | ||
| 22 | Thể thao | 58.790.000 | ||
| 23 | SH Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
| 24 | Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 | |
| 25 | Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 | |
| 26 | Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 | |
| 27 | Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
| 28 | Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 | |
| 29 | Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | |
| 30 | SH125 | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
| 31 | Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 | |
| 32 | Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 | |
| 33 | Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 | |
| 34 | SH160 | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | |
| 35 | Cao cấp | 102.790.000 | ||
| 36 | Đặc biệt | 103.990.000 | ||
| 37 | Thể thao | 104.490.000 | ||
| 38 | WINNER R | Tiêu chuẩn | 46.360.000 | |
| 39 | Đặc biệt | 50.260.000 | ||
| 40 | Thể thao | 50.760.000 | ||
| 41 | SH350i | Cao cấp | 151.390.000 | |
| 42 | Thể thao | 152.890.000 | ||
| 43 | Đặc biệt | 152.390.000 | ||
| 44 | ADV350 | 166.190.000 | ||
| 45 | CT125 | 87.590.000 | 85.997.455 | |
| 46 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 88.090.000 | 86.488.363 |
| 47 | Đặc biệt | 89.090.000 | 87.470.182 | |
Mức giá do nhà sản xuất đưa ra không phải lúc nào cũng trùng với giá tại cửa hàng. Tùy vào nguồn cung, nhu cầu thị trường và chính sách riêng, mỗi đại lý có thể đưa ra mức bán khác nhau, đi kèm ưu đãi hoặc hỗ trợ riêng cho người mua.
Theo giải thích từ Honda Việt Nam, nguyên nhân chính đến từ áp lực gia tăng của chi phí vật tư trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp cho rằng việc cập nhật giá là cần thiết để bảo đảm chất lượng xe và duy trì hiệu quả sản xuất, phân phối trong bối cảnh giá đầu vào tăng. Các sản phẩm ngoài phạm vi áp dụng vẫn được giữ nguyên mức niêm yết.
Honda hiện vẫn là thương hiệu có lượng xe bán ra lớn nhất trong nhóm thành viên VAMM. Trong năm tài chính từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026, hãng tiêu thụ gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương khoảng 85% tổng lượng xe do các doanh nghiệp thuộc hiệp hội bán ra.
Theo nongthonvaphattrien.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ -
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu -
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu -
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu


-101227.jpg)


-152430.jpg)
-100544.jpg)
-112050.jpg)
-191236.jpg)
