Thông số kỹ thuật Toyota Rush
Toyota Rush không còn là cái tên xa lạ trên thị trường xe hơi tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Xuất hiện lần đầu vào năm 1997, mẫu xe này đã thực sự “làm mưa làm gió” và chiếm được không ít tình cảm của giới mộ xe.
Tính đến hiện nay vẫn chưa có phiên bản số sàn chỉ có duy nhất 1 phiên bản số tự động. Mọi người cần phải đặc biệt lưu ý thông tin này. Đặc biệt, với việc tung ra dòng sản phẩm xe 7 chỗ giá rẻ này thì đây sẽ là bước tiến đáng kể mà Toyota đã làm được trong việc khẳng định thương hiệu của mình.
Nội dung bài viết:
Giá bán Toyota Rush
Hiện tại xe đã về Việt Nam, tuy nhiên số lượng không thực sự nhiều, một số thông tin cho biết, mẫu xe này đang được nhiều đại lý phân phối xe tạm tính với giá bán lăn bánh giao động trong khoảng 760 triệu đồng (cả giấy tờ) cho phiên bản 1.5S AT. Bảng giá xe ô tô Toyota công bố chi tiết đến thời điểm hiện tại cho phiên bản đó là:
BẢNG GIÁ TOYOTA RUSH | ||
Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) |
Toyota Rush S 1.5AT | 668 | 633 (-35) |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Toyota Rush thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng, trang bị tiện nghi của dòng xe mới này!
Thông số kỹ thuật Toyota Rush
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | Toyota Rush |
Chiều dài x rộng x cao (mm) | 4.435 x 1.695 x 1.705 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.685 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.445/1.460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
Góc thoát | 31.0/ 26.5 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.290 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.870 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 |
Ngoại thất
Thông số | Toyoto Rush |
Đèn chiếu gần - xa | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao | LED |
Đèn sương mù trước | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Có (cùng màu thân xe) |
Gạt mưa trước/sau | Gián đoạn |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe, có nút bấm |
Thanh cản trước/sau | Cùng màu thân xe/ Đen |
Lưới tản nhiệt | Mạ chrome |
Cánh hướng gió nóc xe | Có |
Giá đỡ nóc xe | Có |
Nội thất
Thông số | Toyoto Rush |
Vô-lăng | 3 chấu, bọc da, chỉnh tay 2 hướng và tích hợp nút điều khiển âm thanh + điện thoại rảnh tay |
Gương chiếu hậu nội thất | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crom |
Cụm đồng hồ lái | Analog + Báo vị trí cần số + Màn đa thông tin LCD |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế phụ lái | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 1 chạm |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió sau | Có |
Đầu đĩa | DVD 7 inch |
Số loa | 8 |
Kết nối | AUX/ USB/ Bluetooth/ Wi-fi/ Đàm thoại rảnh tay/ HDMI |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái |
Động cơ - Hộp số
Thông số | Toyoto Rush |
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xi-lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Công suất (hp/rpm) | 102/ 6.300 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 134/ 4.200 |
Hộp số | 4AT |
Hệ truyền động | Cầu sau RWD |
Tỷ số nén | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/ Phụ thuộc đa liên kết |
Hệ thống lái | Điện |
Vành và lốp xe | Mâm đúc/ 215/60R17 |
Phanh | Đĩa/ Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường ngoài đô thị | 5,8 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp | 6,7 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường trong đô thị | 8,2 |
Hệ thống an toàn
Thông số | Toyoto Rush |
Hệ thống phanh ABS, BA, EBD | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | 2 |
Túi khí | 06 |
Khung GOA | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm, 7 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Cột lái tự đổ | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Toyota Rush
Ưu điểm
- Khung gầm cao, thoáng
- Chiếc MPV lai SUV dẫn động cầu sau
- Trang bị an toàn tốt nhất phân khúc
- Nội thất Toyota Rush đủ rộng rãi
Nhược điểm
- Thiết kế chưa tương xứng với giá tiền
- Động cơ không quá mạnh mẽ
- Hệ thống treo cứng, cách âm cần cải thiện
Trên đây là Toyota Rush thông số kỹ thuật, mà người dùng Việt cần biết. Liệu với những thông số kỹ thuật trên, Toyota Rush có phải là "tiểu Fortuner" và là chiếc MPV lai SUV đáng lựa chọn hiện nay không?
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu