
Thông số kỹ thuật xe Toyota Corolla Cross
Cho đến nay, Toyota vẫn đang là 1 đế chế hùng mạnh mà chẳng hề nổi lên một tên tuổi nào đủ sức có thể lật đổ. Các phiên bản ra đời, lần lượt đều chứng minh được giá trị của “ông lớn”. Toyota Corolla Cross ra đời là một minh chứng rõ ràng cho điều này.

Nội dung bài viết:
Giá bán Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross là dòng sản phẩm thể hiện khát vọng chế ngự phân khúc Crossover, đồng thời cũng thể hiện sự nhạy bén của Toyota khi nắm bắt kịp thời xu hướng thiên về SUV/Crossover của người dùng Việt hiện nay.
Mặc dù tới Việt Nam hơi muộn nhưng Toyota Cross vẫn thể hiện tốt năng lực cạnh tranh bằng một mức giá khá hấp dẫn:
Phiên bản | Quy cách | Màu sắc | Giá xe (triệu đồng) |
Corolla Cross 1.8HV | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.798 cm3, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Trắng ngọc trai (089) | 918 |
Các màu khác | 910 | ||
Corolla Cross 1.8V | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1.798 cm3, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Trắng ngọc trai (089) | 828 |
Các màu khác | 820 | ||
Corolla Cross 1.8G | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1.798 cm3 | Trắng ngọc trai (089) | 728 |
Các màu khác | 720 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Dù được Toyota tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cạnh tranh với nhiều đối thủ trong phân khúc B và C.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.460 x 1.825 x1.620 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | ||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.560/1.570 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | Cập nhật sau | 1.360 | 1.410 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Cập nhật sau | 1.815 | 1.850 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 36 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 |
Ngoại thất
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có | |||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |||
Cụm đèn sau | LED | |||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |||
Đèn sương mù trước | LED | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||
Chức năng gập điện | Tự động | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | - | Có | ||
Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gạt mưa tự động | |
Sau | Gián đoạn/Liên tục | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Đuôi cá | |||
Thanh đỡ nóc xe | Không có | Có | Có |
Nội thất
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | ||
Đèn báo chế độ Eco | Có | - | ||
Đèn báo hệ thống Hybrid | - | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2" TFT | 7" TFT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | ||
Chất liệu | Da | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |||
Ghế | Chất liệu | Da | ||
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |||
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | |||
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Động cơ - Hộp số
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV | |
Động cơ xăng | ||||
Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | ||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh | 1798 | |||
Tỉ số nén | 10 | 13 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (103)138/6400 | (72)97/5200 | ||
Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 172/4000 | 142/3600 | ||
Động cơ điện | ||||
Công suất tối đa (Kw) | - | - | 53 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm) | - | - | 163 | |
Ắc quy Hybrid | ||||
Loại | - | - | Nickel metal | |
Khí thải và mức tiêu hao nhiên liệu | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 10.3 | 4.5 | |
Ngoài đô thị | 6.1 | 3.7 | ||
Kết hợp | 7.6 | 4.2 | ||
Truyền lực | ||||
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/ FWD | |||
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |||
Chế độ lái | Không có | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco)/3 Eco drive mode (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode | ||
Khung gầm | ||||
Loại khung | TNGA | |||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng | ||
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
Vành & lốp xe | ||||
Loại vành | Hợp kim | |||
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | ||
Lốp dự phòng | Vành thép, T155/70D17 | |||
Phanh | Trước | Đĩa | ||
Sau | Đĩa |
Hệ thống an toàn
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV | |
An ninh - Hệ thống chống trộm | ||||
Hệ thống báo động | Có | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |||
An toàn chủ động | ||||
Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm | - | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường | - | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có | ||
Điều khiển hành trình chủ động | - | Có | ||
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động | - | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |||
Camera lùi | Có | - | ||
Camera toàn cảnh 360° | - | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | ||
Trước | Có | |||
Góc sau | Có |
Tiện nghi
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross | 1.8G | 1.8V | 1.8HV | |
Cửa sổ trời | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động 2 vùng | ||
Cửa gió sau | Có | |||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7" | Cảm ứng 9" | |
Số loa | 6 | |||
Cổng kết nối USB | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Kết nối wifi | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/ Android Auto | |||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | |||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Toyota Cross
Ưu điểm
- Tầm quan sát ghế lái tốt, cột A thiết kế nhỏ tối ưu góc nhìn
- Nhiều tính năng tiện ích nhỏ hỗ trợ cho việc lái xe thoải mái: Đèn chờ dẫn đường, tự điều chỉnh góc chiếu khi lùi
- Phanh tay cơ được chuyển xuống vị trí chân đạp giúp tiết kiệm không gian hơn
- Không gian hàng ghế sau cho sự rộng rãi và thoải mái tốt hơn nhiều các dòng xe SUV cỡ nhỏ
- Trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn hiện đại tốt nhất ở phân khúc và tầm giá
- Động cơ vận hành ổn định bền bỉ
Nhược điểm
- Hệ thống treo của xe khá mềm
- Khả năng cách âm với bên ngoài chưa được tốt, tiếng ồn và cabin nhiều
- Sức mạnh động cơ không quá ấn tượng
- Gầm xe không quá cao
- Chưa trang bị lẫy chuyển số
- Cửa gió hàng ghế sau không phát huy nhiều tác dụng, làm mát yếu
- Khoang hành lý có thể tích không quá lớn
Những gì được thể hiện trên bảng thông số Toyota Cross sẽ là căn cứ để người dùng tự tin đánh giá chiếc xe này có thực sự nổi bật hơn các dòng xe khác cùng phân khúc hay không.
>> Xem thêm: Đánh giá Toyota Corolla Cross phiên bản Hybrid
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Link gốc
-
1 Khan hiếm hàng, Kia Sorento cắt bớt phiên bản, tăng giá máy dầu
-
2 Toyota trở thành thương hiệu được người Mỹ nghĩ tới nhiều nhất khi mua ô tô
-
3 Top 5 Crossover/ SUV xe gầm cao bán nhiều nhất 4/2022: Toyota Corolla Cross chiến thắng cách biệt
-
4 Mitsubishi Xpander sắp ra mắt Việt Nam có gì mới so với phiên bản cũ?
-
5 Honda tăng vọt doanh số, vượt mặt Mitsubishi tại thị trường Việt