Thông số kỹ thuật Kia Sedona
Kia Sedona là dòng xe MPV 7 chỗ cỡ lớn được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, được bán với 3 lựa chọn phiên bản 2.2 DAT Deluxe, 2.2 DAT Luxury và 3.3 GAT Premium. Xe có mức giá bán công bố từ 1,039 tỷ đồng, giá cao hơn dòng xe 7 chỗ cửa trượt Ford Tourneo và thấp hơn so với xe Pháp Peugeot Traveller.
KIA Sedona được khách hàng ưa chuộng nhờ thiết kế xe hiện đại, không gian ghế ngồi rộng rãi cho 7 người lớn, khoang hành lý lớn, trang bị tiện nghi cao cấp, tính năng an toàn đầy đủ và có cả trang bị máy dầu kinh tế và máy xăng mạnh mẽ tiện nghi.
Nội dung bài viết:
Giá bán Kia Sedona
Kể từ khi tung bản nâng cấp vào tháng 10/2018, Kia Sedona hiện tại được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản và có giá bán dao động từ 1,129-1,429 tỷ đồng.
Phiên bản | Giá bán niêm yết (tỷ đồng) |
Sedona Luxury | 1,129 |
Sedona Platinum D | 1,209 |
Sedona Platinum G | 1,429 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật KIA Sedona thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe mới này!
Thông số kỹ thuật Kia Sedona
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G | |||
D x R x C (mm) | 1.515 x 1.985 x 1.755 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.060 | |||||
Khoảng sáng (mm) | 163 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.600 | |||||
Số chỗ ngồi | 6 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Ngoại thất
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G |
Đèn pha | Halogen | LED | LED |
Đèn pha tự động | • | • | • |
Đèn LED ban ngày | • | • | • |
Đèn hậu LED | • | • | • |
Đèn sương mù LED | • | • | • |
Cánh hướng gió + đèn phanh trên cao | • | • | • |
Giá đỡ hành lý | • | • | • |
Nẹp cốp sau mạ crom | • | • | • |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, báo rẽ, sưởi gương | • | • | • |
Kính sau tối màu | • | • | • |
Nội thất
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G |
Vô-lăng bọc da, ốp gỗ | • | • | • |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | • | • | - |
Kính cửa 1 chạm tự động và chống kẹt 4 cửa | • | • | • |
Cửa hông trượt điện, chống kẹt | • | • | • |
Cốp sau đóng mở điện thông minh | - | • | • |
Sưởi hàng ghế trước và tay lái | • | • | • |
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM | • | • | • |
Hai cửa sổ trời chỉnh điện | - | • | • |
Ghế da | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng | • | • | • |
Nhớ ghế lái 2 vị trí | - | • | • |
Ghế hành khách trước chỉnh điện 8 hướng | - | • | • |
Rèm che nắng hàng ghế 2 và 3 | • | • | • |
Động cơ - Hộp số
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G | ||
Mã động cơ | Dầu, 2.2L CRDi | Xăng, Lambda 3.3L MPI | |||
Kiểu xi-lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 xi-lanh đối xứng, 24 van DOHC | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.199 | 3.342 | |||
Hộp số | tự động 8 cấp | tự đồng 6 cấp | |||
Công suất cực đại (Ps) | 197 | 266 | |||
Momen xoắn cực đại (Nm) | 440 | 318 | |||
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | ||||
Hệ thống treo Trước/sau | Macpherson/Đa liên kết | ||||
Phanh Trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||||
Thông số lốp | 235/60R18 |
Hệ thống an toàn
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G |
Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | • | • | • |
Cảm biến trước | • | • | • |
Cảm biến áp suất lốp | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | • | • | • |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Cảnh báo điểm mù | - | • | • |
Phanh tay điện tử | - | • | • |
Cảnh báo chống trộm | • | • | • |
Tiện nghi
Thông số | Sedona Luxury | Sedona Platinum D | Sedona Platinum G |
Màn hình | Màn hình AVN cảm ứng 8’ | ||
Số loa | 8 | ||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | - | • | • |
Điều khiển hành trình Cruise Control | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập, lọc khí ion | Chỉnh cơ | • | • |
Lọc khí ion | • | • | • |
Bản đồ dẫn đường | • | • | • |
Điều hòa sau | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Đánh giá ưu và nhược điểm của KIA Sedona
Ưu điểm
- Khoang lái có vẻ giống với các dòng xe Sedan
- Xe được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn
- Cabin được cách âm tốt, cực kỳ yên tĩnh
- Hàng ghế thứ 2 rộng rãi, thoải mãi
- Hệ thống phanh chắc chắn
- Thân thiện với người dùng
- Tầm nhìn tuyệt vời
- Nội thất chất lượng cao
- Ghế trẻ em dễ dàng lắp đặt
- Gói trang bị Andvanced Premium Technology
Nhược điểm
- Hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu kém
- Khoang hành lý hạn chế
- Xe rung xóc khi di chuyển nhanh
- Chạy ở tốc độ cao xe cho cảm giác bồng bềnh, tay lái xe nhẹ
Sau những chia sẻ về KIA Sedona thông số kỹ thuật, có thể nhận thấy ngay Kia Sedona là một mẫu ô tô có nhiều ưu điểm tuyệt vời. Dù bị một số đối thủ cao cấp khác bỏ lại phía sau nhưng Sedona vẫn là một lựa chọn nặng ký trong phân khúc MPV.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu