Thông số kỹ thuật Ford EcoSport
Dòng xe SUV 5 chỗ cỡ nhỏ Ford EcoSport 2021 mới bán tại Việt Nam được Ford Việt Nam nâng cấp thiết kế và bổ sung thêm một số trang bị tính năng mới. Ford EcoSport tiếp tục được lắp ráp trong nước với 3 lựa chọn phiên bản 1.5AT Trend, 1.5AT Titanium và 1.0AT Titanium.
Nội dung bài viết:
Giá bán Ford EcoSport
Hiện tại, Ford EcoSport đang được lắp ráp và phân phối ra thị trường Việt Nam 5 phiên bản với giá bán từ 545-689 triệu đồng:
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Trend AT | 593 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý phân phối.
Tham khảo thêm bảng thông số kỹ thuật Ford EcoSport thể hiện bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ về những tính năng được cải tiến của dòng xe mới này!
Thông số kỹ thuật Ford EcoSport
Kích thước - Trọng Lượng
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoost Titanium |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4325 x 1755 x 1665 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2519 | ||||
Giảm xóc trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | ||||
Giảm xóc sau | Thanh xoắn | ||||
Phanh Trước - Sau | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Đĩa | |||
Bánh xe | Vành (mâm) thép 16 inch | Vành (mäm) đúc hợp kim 17 inch | |||
Lốp | 205/60 R16 | 205/50 R17 |
Ngoại thất
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoost Titanium |
Đèn pha trước | Halogen | Projector Halogen | |||
Đèn sương mù phía trước | Không | Có | |||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||||
Gạt mưa kính sau | Có | ||||
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Có | |||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có với khóa điện thông minh | |||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |||
Khóa trung tâm | Có | ||||
Gương chiếu hậu phía ngoài chỉnh điện | Có | ||||
Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | ||||
Cảm biến gạt mưa | Không | Tự động gạt mưa | |||
Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | Có |
Nội thất
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoost Titanium | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động | ||||
Ghế trước | Chất liệu ghế | Nỉ | Da | |||
Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||||
Ghế sau gập được 60/40 với 3 tựa đầu | Có | Với kệ tựa tay cho hàng ghế sau, tích hợp khay đựng cốc | ||||
Vô lăng 3 chấu thể thao | Có | |||||
Nút điểu khiển âm thanh tích hợp trên vô lăng | Không | Có | ||||
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân | |||||
Hộp giữ lạnh | Không | Có | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | |||||
Hệ thống âm thanh | Kết nối Bluetooth, USB/AM/FM | |||||
Hệ thống loa | 4 | 7 | ||||
Hệ thống kết nối SYNC Ill với màn hình màu TFT cảm ứng 8 inch | Không | Điều khiển bằng giọng nói |
Động cơ - Hộp số
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoost Titanium |
Kiểu động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | |||
Công suất cực đại (HP/vòng/phút) | 120@6300 | 125 @6300 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 151@4500 | 170@4500 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với turbo tăng áp | |||
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | ||||
Tự động dừng/ nổ máy thông minh | Không | Có | |||
Dung tích thùng xăng (lít) | 52 | ||||
Hộp số | MT 5 cấp | AT 6 cấp | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
Hệ thống an toàn
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoost Titanium |
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước | Có | ||||
Túi khí bên cho hành khách trước | Không | Có | |||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có | ||||
Cảm biến lùi phía sau | Không | Có | |||
Camera lùi | Không | Có |
Đánh giá ưu và nhược điểm của Ford EcoSport 2021
Ưu điểm
- Giá bán dễ tiếp cận
- Linh hoạt trong nội đô
- Động cơ 1.0AT đầy sức mạnh
- Hệ thống treo cứng vững
- An toàn cao
Nhược điểm
- Hàng ghế sau chật
- Chưa có cửa gió điều hòa sau
- Cách âm cần cải thiện
- Thiết kế chậm cải tiến
Sau những chia sẻ về Ford EcoSport thông số kỹ thuật, có thể nhận thấy ngay Ford EcoSport vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng thích một chiếc xe trẻ trung, linh hoạt nhưng vẫn giữ được nét thiết kế truyền thống đặc trưng của dòng SUV đô thị.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn - Link gốc
Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam
-
Ford Ranger616 triệu - 1,202 tỷ
-
Suzuki Jimny789 triệu - 799 triệu
-
Mitsubishi Xforce620 triệu - 699 triệu
-
Kia Seltos629 triệu - 739 triệu